博士招生
Doctor Admission
当前位置:首页 > 招生工作 > 博士招生 > 博士招生
DJTU Graduate School
2018年博士研究生招生拟录取公示
浏览次数:31728   添加时间:2018年4月26日 11:06

一、初试成绩基本要求

1、初试笔试成绩不得低于45分;

2、初试笔试总成绩不低于180分。

考生可在研招网(http://yz.chsi.com.cn/)上查询本人初试成绩。

二、拟录取名单

根据《大连交通大学2018年博士研究生招生复试及录取办法》文件要求,现将拟录取名单公示,公示期十个工作日。公示期间,如有异议,可以通过电话、信函、来访等方式实名向研招办反映。

公示时间:4月26日—5月10日

联系电话:0411-84106587

三、定向就业协议

拟录取类别为非定向就业的考生,入学时须将人事档案转入我校,否则取消其录取资格。

拟录取类别为定向就业的考生,须办理定向就业协议,5月15日前一式三份通过邮局EMS(不要使用其他快递)寄到研招办,入学后到研招办领取经我校审批的协议书。


定向就业协议书.doc

大连交通大学研招办联系方式:

地    址:大连市沙河口区黄河路794号大连交通大学289信箱 

邮政编码:116028 

电    话:0411-84106587、84109437

传    真:0411-84106587、84109437

网    址:http://gs.djtu.edu.cn                   

电子信箱:yjsb@djtu.edu.cn

联 系 人:陶老师、姜老师


准考证号 姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 导师姓名 报考类别 外语笔试成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 笔试总分 初试折合成绩 面试成绩 外语测试 复试成绩 总成绩
101508110010023 李文娇 080200 机械工程 关天民 非定向就业 87 58 76 221 72.1 79.6 80 79.68 75.13
101508110010027 刘芝博 080200 机械工程 费继友 非定向就业 60 68.5 86 214.5 71.2 82.8 66 79.44 74.50
101508110010007 刘小臣 080200 机械工程 何卫东 非定向就业 50 80 75 205 69.5 81.4 60 77.12 72.55
101508110010013 李朝威 080200 机械工程 谢素明 非定向就业 55.5 50 86 191.5 62.45 85.4 75 83.32 70.80
101508110010017 王大明 080200 机械工程 葛研军 非定向就业 56.5 56.5 67 180 59.65 86.8 60 81.44 68.37
101508110010026 李妍姝 080200 机械工程 高金吉 定向就业 59 96 97 252 85.2 79.6 69 77.48 82.11
101508110010011 许帅 080200 机械工程 费继友 定向就业 63 80 96 239 79.7 80.2 80 80.16 79.88
101508110010025 常宝贤 080200 机械工程 赵玉龙 定向就业 52 91 83 226 76.9 82.6 78 81.68 78.81
101508110010012 周小嵩 080200 机械工程 郭方准 定向就业 64.5 74 91 229.5 76.25 77 82 78 76.95
101508110010016 张渊 080200 机械工程 魏伟 定向就业 63.5 67 89 219.5 72.55 83.2 82 82.96 76.71
101508110010005 王衍 080200 机械工程 邓武 定向就业 63.5 77 67 207.5 69.95 82 93 84.2 75.65
101508110010004 钱峰 080200 机械工程 崔云先 定向就业 69 61 78 208 68.5 85.4 84 85.12 75.15
101508110010003 穆永成 080200 机械工程 张生芳 定向就业 64 79 71 214 72.1 81.4 62 77.52 74.27
101508110010009 高菲 080200 机械工程 赵玉龙 定向就业 56.5 60 88 204.5 67.35 84.6 80 83.68 73.88
101508110010029 陈培军 080200 机械工程 郭方准 定向就业 71 64.5 90 225.5 74.1 75.6 60 72.48 73.45
101508110010018 林木 080200 机械工程 何卫东 定向就业 51.5 70 81 202.5 67.75 83.4 74 81.52 73.26
101508110010001 程瑞 080200 机械工程 张伟 定向就业 54.5 81 64 199.5 67.95 83.8 66 80.24 72.87
101508110010014 李成 080200 机械工程 陈秉智 定向就业 55 59.5 89 203.5 67 82 65 78.6 71.64
101508110010024 刘阁 080200 机械工程 赵德伟 定向就业 59 45 89 193 62.4 85.2 76 83.36 70.78
101508110010019 赫贵怀 080200 机械工程 黄明 定向就业 67.5 45 94.5 207 66.6 74 82 75.6 70.20
101508110010010 鞠尔男 080200 机械工程 崔云先 定向就业 59 60 71 190 63 85.6 60 80.48 69.99
101508110010022 李红 080200 机械工程 李卫东 定向就业 60.5 53.5 75 189 62.05 78 60 74.4 66.99
101508110010008 唐继武 080200 机械工程 梁旭 定向就业 45 45 94.5 184.5 59.85 77.8 76 77.44 66.89
101508110020035 李刚 080500 材料科学与工程 杨金龙 非定向就业 48 93 87 228 77.7 95.2 66 89.36 82.36
101508110020040 戴丽静 080500 材料科学与工程 王晶 非定向就业 61.5 84 82 227.5 76.65 94.6 60 87.68 81.06
101508110020031 刘春鹏 080500 材料科学与工程 任瑞铭 非定向就业 57.5 80 93 230.5 77.15 92.4 64 86.72 80.98
101508110020044 张由飞 080500 材料科学与工程 杨金龙 非定向就业 53 85 97 235 79 88.8 60 83.04 80.62
101508110020039 梁博 080500 材料科学与工程 丁志敏 定向就业 65 82 99 246 82 94.6 75 90.68 85.47
101508110020038 章国泉 080500 材料科学与工程 杨鑫华 定向就业 64 86 85.5 235.5 79.25 91.6 86 90.48 83.74
101508110020032 李力 080500 材料科学与工程 张志华 定向就业 52.5 89 94 235.5 79.55 88.4 80 86.72 82.42
101508110020041 李杨 080500 材料科学与工程 田颖 定向就业 66.5 83 86 235.5 78.95 88 80 86.4 81.93
101508110020034 杨玉彬 080500 材料科学与工程 徐洪峰 定向就业 53 90 87 230 78 87 85 86.6 81.44
101508110020036 张一 080500 材料科学与工程 丁万昱 定向就业 48 89 85 222 75.5 89.2 60 83.36 78.64
101508110020042 马世平 080500 材料科学与工程 赵红 定向就业 58 82 67 207 70.3 90 78 87.6 77.22
101508110020037 杨光 080500 材料科学与工程 杨鑫华 定向就业 47 86 85 218 74 87 60 81.6 77.04
101508110020043 张维锦 080500 材料科学与工程 朱秀华 定向就业 56 83 72 211 71.6 90.6 63 85.08 76.99
101508110020033 乔彦娇 080500 材料科学与工程 王连峰 定向就业 51.5 70 83 204.5 68.35 88.6 65 83.88 74.56

版权所有 2016 - 2018 大连交通大学研究生工作处 邮编:116028
All Right Reserved 2016 - 2018 DaLian JiaoTong University Zip Code:116028