重要通知
Key Notice
重要通知
Key Notice
当前位置:首页 > 重要通知
DJTU Graduate School
2020年硕士研究生新生奖学金公示
浏览次数:34157   添加时间:2020年9月2日 09:18

根据《关于印发《大连交通大学研究生国家助学金和学业奖学金管理办法》的通知》(大交大发[2018]83号)文件要求,研究生新生奖学金按照专业类别以初试与复试的总评成绩排序评定。第一志愿报考我校并被录取的考生优先参评;推荐免试硕士研究生第一学年原则上享受一等新生奖学金;调剂考生按照专业排序和调剂批次进行新生奖学金的评定;录取类别为定向就业的新生不参与奖学金的评定。评定具体名单如下。

本公示发布后如有不同意见,请在914日前以电话、信函、亲访等方式向研招办反映。反映问题要实事求是,电话和信函应署真实姓名。

联系电话:0411-84106587


学院名称 专业代码 专业名称 考生编号 考生姓名 总成绩 奖学金等次
机械工程学院 080200 机械工程 101500802000702 李学涛 76.32 一等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500802000915 李晨 75.20 一等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500802000844 李成龙 74.98 一等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500802001342 王蒙 74.10 一等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500802000675 董欣基 73.46 一等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500802000776 刘放 72.56 一等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500802000864 肖颂江 72.00 一等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500802000637 鄂明锋 71.98 一等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500802000916 张宇 71.66 一等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500801000503 孙浩铭 71.52 一等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500802001240 李新 71.48 一等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500802000743 张圣辉 71.34 二等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500801000263 郭舒宁 71.24 二等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500802001348 李卓 71.16 二等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500802000900 付佳茹 71.06 二等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500802000869 王苏凯 70.38 二等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500802000965 程靖洲 70.26 二等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500802000673 马文彬 67.76 二等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500802000926 郑人豪 67.38 二等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500802000882 张文彬 67.38 二等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500802000966 陈永悦 67.10 二等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500801000471 张龙 66.16 二等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500802001092 王琦 65.12 二等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500802000987 张学斌 64.30 二等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500802000834 陈阳 62.80 二等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101510000704427 孙越 72.40 二等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 100050370108057 张博焱 71.32 二等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 107010141306692 刘文川 70.58 二等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 106130085500219 武树暄 69.64 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 105330214115062 彭达睿 69.60 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 104590411190070 张作凡 69.46 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 106130085500333 路佳程 69.36 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 102850211923760 时森 69.30 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500802001200 周群力 69.26 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101450000006894 赵剑峰 69.14 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 100040131405633 王淇 68.84 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500802000634 李凯 68.78 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 102170000070102 祁宇峰 68.78 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500802001062 刘慧 68.62 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500801000435 王瀚威 68.62 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 103350000920401 吴起贤 68.44 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 144300147000069 张永擎 68.38 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500802000582 郭品方 68.24 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 106130085500495 施展 67.96 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500802000580 曲宇航 67.48 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101410214105451 王博 67.48 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101450000012529 黄岳磊 67.26 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 104910320217626 张树森 67.16 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 102130040000901 陈佳琪 66.94 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500802000901 任东 66.88 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500802000793 吴童 66.88 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500802000867 崔佳隽 66.76 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101450000012340 杨西杰 66.68 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500801000505 王有龙 66.66 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 118450001001424 赵孟霞 66.60 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500802000723 李梓溢 66.54 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101830214216728 贾文顺 66.30 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 103350000912461 张冲 66.24 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500801000295 葛沅 66.22 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500802001113 陶鑫 66.14 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 102170000070579 吕亚博 66.06 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500802000765 马天放 65.90 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101410211104209 赵一鉴 65.90 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500801000458 张平 65.82 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500802000822 张博 65.46 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500802000875 陈绍春 65.20 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500801000335 张旭平 64.96 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500802000959 李垚 64.96 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500802000854 汪新颖 64.92 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500802001296 刘佳彬 64.38 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500802001023 王家成 64.20 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500802001235 徐龙 63.94 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500802000668 普斌 63.76 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500802000678 李凯 63.62 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500802001322 高昂 63.24 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500801000254 陶宜男 62.96 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500801000526 李鹏 62.74 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500802000555 段居财 61.90 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101500802001169 于瀚 61.78 三等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500101500005 史春帅 90.00 一等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802000564 赵永峰 82.30 一等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802001275 王建帅 79.88 一等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802000895 张权威 79.36 一等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802001118 孟伟伦 78.86 一等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802001346 王文哲 78.30 一等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802001154 蒋成龙 77.78 一等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802000659 王景超 77.32 一等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802000924 赵相晨 76.32 一等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802000699 卫作鑫 76.00 一等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802001289 邓超超 75.54 一等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802000628 石雷 75.52 一等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802000946 徐梓博 75.40 一等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802000891 王雪蕴玉 75.20 一等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802000945 韩家宝 74.34 一等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802000953 宋佳璟 74.18 一等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802001336 刘永杰 74.14 一等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802001343 姜琳琳 73.62 一等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802000782 沈智元 73.54 一等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802000635 陈飞 73.40 一等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802000848 姜德永 73.34 一等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802001136 陈勇 73.06 一等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802000762 石赫 72.98 一等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802000725 邵伟强 72.92 一等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802000921 冯璐 72.88 一等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802001155 邢吉树 72.76 一等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500801000353 李久岳 72.64 一等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500801000488 铁辉 72.52 一等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802000811 冯纪尊 72.32 一等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500801000357 赵子策 72.24 一等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802000878 宋佩燃 72.24 一等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802000804 王显阳 72.12 一等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802000619 郭丽文 71.90 一等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802000590 时岩松 71.82 一等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802001186 王子轩 71.68 一等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802000905 王宇辰 71.48 一等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802001121 刘泽恩 71.40 一等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802000714 孙福旭 71.36 二等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802001291 高敬业 71.24 二等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802000687 包玉奇 71.24 二等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802001327 杨哲 71.04 二等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802001026 刘润璐 70.92 二等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802000968 邢轩瑀 70.92 二等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500801000399 于志博 70.88 二等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802001028 刘航宇 70.44 二等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802000920 卢凤煜 70.24 二等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500801000459 秦昊 70.22 二等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802000718 梁惠子 70.10 二等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500801000516 徐宝通 70.02 二等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802000995 沈兆辉 69.90 二等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802001174 何明 69.88 二等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802000927 张轩源 69.80 二等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802000667 任天赐 69.78 二等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802001252 刘玉田 69.74 二等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802001019 段明明 69.66 二等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802001166 刘述良 69.60 二等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802000896 王琨 69.58 二等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802001217 许振强 69.54 二等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500801000487 马晓亮 69.54 二等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802000868 董超明 69.52 二等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802000567 李彦儒 69.52 二等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802000909 崔伦赫 69.48 二等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802000719 刘东雨 69.38 二等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802000862 魏效杰 69.22 二等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802000733 李敏 68.74 二等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802000922 李明涛 68.70 二等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500801000511 邵斌 68.48 二等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802001044 郭志成 68.42 二等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802000952 李俊辰 68.42 二等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802000681 刘作棋 68.38 二等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802001224 郭红杉 68.32 二等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500801000515 于朋飞 68.26 二等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802000802 鲁岐 68.06 二等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500801000541 闫奎升 67.98 二等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802001180 刘辉 67.92 二等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802001226 李盼盼 67.90 二等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802000680 佟谣 67.80 二等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802000898 王浩宇 67.72 二等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802000611 马豹 67.32 二等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802000852 邢家铭 67.26 二等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802000981 李建峰 66.84 二等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802001101 刘智强 66.80 二等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802001181 吴开震 66.66 二等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500801000321 赵天翔 66.60 二等奖学金
机械工程学院 085500 机械 101500802000992 魏紫鹏 66.34 二等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101500804001474 张须苗 75.52 一等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101500803001415 王朝阳 74.37 一等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101500803001433 姜德顺 73.20 一等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101500803001429 刘柯 72.87 一等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101500803001373 于钧宇 69.36 一等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101500803001463 宋祥如 69.04 一等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101500803001425 唐晓秋 69.00 一等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101500803001417 曾泽群 68.72 一等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101500803001402 段明坤 67.44 一等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101500803001421 丛意明 67.39 一等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101500803001377 孙铭旭 67.30 一等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101500803001367 王玉凯 66.52 二等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101500803001404 郑文杰 66.35 二等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101500803001372 郭子铭 65.56 二等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101500803001457 张鹏 64.84 二等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101500803001407 马浩天 64.82 二等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101500803001450 王嘉俊 64.24 二等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101500803001411 王星 64.11 二等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101500803001389 谢卿东 63.47 二等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101500803001366 于跃 63.34 二等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101500803001454 郑爽 62.88 二等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101500803001414 王书伦 61.82 二等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101500803001388 田海超 61.10 二等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101500803001376 张禹 60.63 二等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101500804001472 于丹丹 60.59 二等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101450000006018 罗双宗 74.03 二等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 100560012614745 刘楷 71.84 二等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 104970400338756 陆地 69.94 三等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 100050214106431 李庆杰 69.74 三等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 100050214106434 宋鑫玥 69.39 三等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101410330107560 史振宗 69.22 三等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 104970300337375 杨洲 68.84 三等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101410214105398 王全 68.70 三等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 106980214111259 杜凌峙 68.40 三等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 100080210003486 乔桐 68.01 三等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101450000005153 赵升顺 68.00 三等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 106990213915025 马赫 67.22 三等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101410214105364 王瑞瑶 67.13 三等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101410370909475 张小可 66.92 三等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 102800210006687 张佳才 66.42 三等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 103580210003292 范龙毅 66.42 三等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101510000300928 刘乙 66.08 三等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101450000004460 白雪莹 66.00 三等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101410121400086 李洪涛 65.92 三等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 144300038000238 贺腾腾 65.46 三等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101510000502814 张馥显 65.38 三等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 100050214106435 安容升 64.84 三等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101410214005159 王晓宇 64.23 三等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 104970400338633 王铭昊 64.16 三等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 106130085600110 吴庆祝 63.87 三等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 100080210007724 李唯一 63.74 三等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 102510210010857 赵帅 63.60 三等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 105610200001014 侯明昊 63.22 三等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101510000502781 梁昊冉 63.13 三等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101500801000305 王一同 62.85 三等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101500802000846 谢嘉玮 62.57 三等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101500809002027 修承东 61.64 三等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 100040214107607 唐然 73.22 三等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 102170000100103 张秉义 65.71 三等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101500806001518 徐基源 65.22 三等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101410214105359 殷悦文 63.82 三等奖学金
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 101500803001455 钟鹏飞 72.62 一等奖学金
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 101500803001419 李金阁 71.69 一等奖学金
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 101500803001410 张腾飞 70.98 一等奖学金
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 101500803001364 李宇峰 70.80 一等奖学金
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 101500803001390 霍文文 70.56 一等奖学金
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 101500803001380 马福林 68.07 一等奖学金
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 101500803001462 张越 67.53 二等奖学金
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 101500803001422 王茂 67.23 二等奖学金
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 101500803001461 黄晨晨 67.18 二等奖学金
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 101500803001452 朱雪冬 66.76 二等奖学金
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 101500803001381 贺玉保 65.52 二等奖学金
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 101500803001396 张甜甜 63.49 二等奖学金
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 101500803001426 温金宇 63.04 二等奖学金
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 101500803001413 魏春翰 63.01 二等奖学金
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 106130085600109 曹世民 70.56 三等奖学金
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 100050231006804 于小溪 65.29 三等奖学金
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 101450000008394 王昕祺 64.06 三等奖学金
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 101500801000460 苏志朋 61.78 三等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500101500007 毕妤靖 92.00 一等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500801000292 孟飞 73.82 一等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500802000907 毛嘉伟 73.36 一等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500802001012 周世新 72.26 一等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500801000441 金英明 71.58 一等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500801000474 严浩东 71.58 一等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500802000853 王慎轩 71.02 一等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500802001054 田颖 71.00 一等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500801000371 张家鼎 70.66 一等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500801000258 张昕磊 70.64 一等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500801000497 张宇昊 70.62 一等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500802000936 张哲 70.58 一等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500802000591 苏晓嵩 70.14 一等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500801000333 张纪丰 69.88 一等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500802000573 吴建华 69.80 一等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500802000777 刘振扬 69.70 一等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500802001290 孙亚强 69.54 一等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500802001087 宋雪松 69.12 一等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500802001010 李慧颖 68.80 一等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500802001219 卓景星 68.36 一等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500802000817 王峥 68.22 一等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500802001129 樊训光 68.16 二等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500802000851 耿滔 68.14 二等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500802001277 赵东辉 67.70 二等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500802000948 李毓昊 67.60 二等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500802000581 李治城 67.24 二等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500802000885 白玉玉 66.72 二等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500802000617 侯琬儿 66.48 二等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500802000784 杨鑫蔚 66.16 二等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500802001049 任晶莹 65.76 二等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500802000592 杨楠 65.42 二等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500802001057 伞启明 65.38 二等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500802001360 简志松 65.24 二等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500802001070 李俊澎 64.90 二等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500802001122 周鲁杰 64.58 二等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500802000690 房欣悦 64.52 二等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500801000510 王学龙 64.40 二等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500802001323 胡秋生 64.34 二等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500802001198 张志超 64.34 二等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500801000398 聂伟哲 63.96 二等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500802000961 苏晓钶 63.12 二等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500802001133 许克猛 62.74 二等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500802000643 应少华 62.52 二等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500801000264 李蔚然 62.02 二等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500802001233 王帅钧 61.78 二等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500802001090 侯岩松 60.86 二等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500802001255 豆童童 59.70 二等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500801000509 董泽飞 59.58 二等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 102520210000844 李博 74.84 二等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 106130085500449 高佳威 73.76 三等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 106130086100337 贺泰雄 72.70 三等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 106130082300255 魏壮 71.90 三等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101830214209156 苗旭东 71.78 三等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 106130086100331 杨鑫 71.44 三等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 106130080200139 刘争 70.30 三等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 106130086100998 李川 70.12 三等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 106130082300122 施瑞祥 70.06 三等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 106130085500332 程功 69.50 三等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 107100371508878 于岩 69.42 三等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 102470214008744 于水 69.12 三等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 106130082300158 熊志豪 68.94 三等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500802000574 刘国阳 68.18 三等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500802001112 聂中亚 66.62 三等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500802000944 黎启玄 65.90 三等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500802001153 刘菲 65.62 三等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500802000593 陈超帆 65.30 三等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500802000840 王清清 64.22 三等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500801000350 沈福 63.78 三等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500801000367 于松扬 61.24 三等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 101500802001104 王杰 60.82 三等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 082304 载运工具运用工程 101500801000303 明鑫 69.32 一等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 082304 载运工具运用工程 101500802000967 王得羽 68.66 二等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 082304 载运工具运用工程 101500802000841 钟英凯 67.38 二等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 082304 载运工具运用工程 106130085500342 陈宏烨 72.20 二等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 082304 载运工具运用工程 106130082300143 陈官鑫 71.80 三等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 082304 载运工具运用工程 101500801000485 宋俊 68.36 三等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 082304 载运工具运用工程 106130080200188 刘星宇 68.20 三等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 082304 载运工具运用工程 101500801000366 向鑫瑞 67.68 三等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 082304 载运工具运用工程 100040214107616 李享 67.26 三等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 082304 载运工具运用工程 101500801000462 徐飞 66.70 三等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 082304 载运工具运用工程 101500802001172 吴同畅 66.52 三等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 082304 载运工具运用工程 100040214107614 刘红霞 66.06 三等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 082304 载运工具运用工程 106130082300117 王秋实 65.88 三等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 082304 载运工具运用工程 102470214008748 李睿 65.76 三等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 082304 载运工具运用工程 101500801000370 丁世峰 65.42 三等奖学金
机车车辆工程学院(中车学院) 082304 载运工具运用工程 101500802000720 姜景 65.10 三等奖学金
