学校2025年博士研究生招生第二次考核工作已结束,现将拟录取名单公示,公示期10个工作日(5月16日-5月29日)。公示期间,如有异议,可以通过电话、信函等方式实名向研招办反映。
拟录取类别为定向就业的考生,须办理定向就业协议,5月29日前将定向就业协议一式三份通过顺丰快递(不要使用其他快递)邮寄到研招办。
大连交通大学研招办联系方式:
地 址:大连市沙河口区黄河路794号大连交通大学研招办
邮政编码:116028
电 话:0411-84109437、0411-84106587
联 系 人:张老师、陶老师
| 拟录取学院名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 导师姓名 | 考生编号 | 考生姓名 | 综合素质成绩 | 外国语成绩 | 总成绩 | 拟录取类别 |
| 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 李荣华 | 101505110010024 | 王海姚 | 87.57 | 86.14 | 87.28 | 定向就业 |
| 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 何卫东 | 101505110010021 | 贺禧龙 | 84.29 | 83.29 | 84.09 | 非定向就业 |
| 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 董华军 | 101505110010022 | 李鹏举 | 78.14 | 80.71 | 78.65 | 定向就业 |
| 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 何卫东 | 101505110010023 | 王振 | 78.00 | 79.29 | 78.26 | 定向就业 |
| 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 运新兵 | 101505110020023 | 崔雅琪 | 88.40 | 80.40 | 86.80 | 非定向就业 |
| 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 张志华 | 101505110020024 | 刘岩岩 | 83.40 | 80.40 | 82.80 | 定向就业 |
| 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 杨鑫华 | 101505110020022 | 郁志凯 | 83.80 | 76.40 | 82.32 | 定向就业 |
| 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 吕云卓 | 101505110020027 | 张镜荣 | 78.00 | 77.20 | 77.84 | 非定向就业 |
| 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 邹存磊 | 101505110020026 | 孙晨茜 | 81.00 | 64.40 | 77.68 | 非定向就业 |
| 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 运新兵 | 101505110020025 | 王怀艳 | 75.20 | 75.60 | 75.28 | 定向就业 |
| 交通工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 孙屹博 | 101505110030014 | 周晓华 | 86.00 | 83.40 | 85.48 | 定向就业 |
| 交通工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 张延年 | 101505110030013 | 赵民航 | 84.00 | 83.60 | 83.92 | 定向就业 |
| 詹天佑学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 李娅娜 | 101505110040015 | 王凯 | 86.40 | 89.20 | 86.96 | 非定向就业 |
| 詹天佑学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 李晓峰 | 101505110040014 | 张浩楠 | 84.00 | 90.00 | 85.20 | 非定向就业 |
| 詹天佑学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 王悦东 | 101505110040012 | 徐朕 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 非定向就业 |
| 詹天佑学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 李永华 | 101505110040016 | 卢萧同 | 83.40 | 89.80 | 84.68 | 定向就业 |
| 詹天佑学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 王悦东 | 101505110040013 | 李钰 | 83.80 | 86.00 | 84.24 | 定向就业 |
