学校2023年博士研究生招生考核工作已结束,现将拟录取名单公示,公示期10个工作日(5月15日-5月26日)。公示期间,如有异议,可以通过电话、信函等方式实名向研招办反映。
拟录取类别为定向就业的考生,须办理定向就业协议,5月26日前将定向就业协议一式三份通过顺丰快递(不要使用其他快递)寄到研招办。
大连交通大学研招办联系方式:
地 址:大连市沙河口区黄河路794号大连交通大学研招办
邮政编码:116028
电 话:0411-84109437、0411-84106587
电子信箱:yjsb@djtu.edu.cn
联 系 人:刘老师、陶老师
| 拟录取学院名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 导师姓名 | 考生编号 | 考生姓名 | 综合素质成绩 | 外国语成绩 | 总成绩 | 拟录取类别 | 专项 |
| 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 郭方准 | 101503110010005 | 焦纪强 | 84.00 | 81.18 | 83.44 | 定向就业 | 国际产学研用联培专项 |
| 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 郑君民 | 101503110010016 | 姜秋宇 | 81.00 | 81.64 | 81.13 | 非定向就业 | 国际产学研用联培专项 |
| 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 林盛 | 101503110010015 | 刘世嘉 | 86.55 | 89.55 | 87.15 | 非定向就业 | |
| 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 何卫东 | 101503110010003 | 李德成 | 86.82 | 87.64 | 86.98 | 定向就业 | |
| 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 沙智华 | 101503110010012 | 高和序 | 85.73 | 90.36 | 86.65 | 非定向就业 | |
| 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 李荣华 | 101503110010013 | 祝施冉 | 85.55 | 85.64 | 85.56 | 非定向就业 | |
| 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 张彦(兼职) | 101503110010019 | 尹力 | 81.36 | 82.36 | 81.56 | 非定向就业 | |
| 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 薛齐文 | 101503110010018 | 赵一鉴 | 81.09 | 83.18 | 81.51 | 非定向就业 | |
| 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 王海涛 | 101503110010021 | 李籽骁 | 80.55 | 83.45 | 81.13 | 非定向就业 | |
| 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 葛研军 | 101503110010001 | 陈冰 | 80.64 | 83.00 | 81.11 | 定向就业 | |
| 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 邱勇(兼职) | 101503110010020 | 姜琳琳 | 80.00 | 81.09 | 80.22 | 非定向就业 | |
| 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 李凤岐 | 101503110010017 | 程彦淇 | 78.91 | 78.27 | 78.78 | 非定向就业 | |
| 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 董华军 | 101503110010010 | 逯锦晔 | 72.27 | 77.18 | 73.25 | 非定向就业 | |
| 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 张生芳 | 101503110010009 | 王秀明 | 79.27 | 79.36 | 79.29 | 非定向就业 | |
| 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 李荣华 | 101503110010014 | 马思维 | 79.09 | 79.73 | 79.22 | 非定向就业 | |
| 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 崔云先 | 101503110010006 | 鄂明锋 | 79.00 | 78.09 | 78.82 | 非定向就业 | |
| 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 何卫东 | 101503110010002 | 时佳 | 72.91 | 77.36 | 73.80 | 定向就业 | |
| 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 吕云卓 | 101503110020018 | 段凯 | 85.86 | 74.57 | 83.60 | 非定向就业 | 国际产学研用联培专项 |
| 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 管仁国 | 101503110020019 | 张作伟 | 78.71 | 73.00 | 77.57 | 非定向就业 | 国际产学研用联培专项 |
| 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 张志华 | 101503110020003 | 段连杰 | 91.50 | 87.43 | 90.69 | 定向就业 | |
| 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 管仁国 | 101503110020020 | 王荣政 | 87.00 | 84.29 | 86.46 | 非定向就业 | |
| 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 董闯 | 101503110020014 | 徐磊 | 85.43 | 90.00 | 86.34 | 定向就业 | |
| 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 铁镝 | 101503110020021 | 李祎 | 83.14 | 75.43 | 81.60 | 非定向就业 | |
| 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 吕云卓 | 101503110020017 | 关昊天 | 79.00 | 67.57 | 76.71 | 非定向就业 | |
| 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 丁万昱 | 101503110020007 | 姚婷婷 | 89.29 | 88.86 | 89.20 | 定向就业 | |
| 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 陆兴 | 101503110020002 | 王思雨 | 88.43 | 89.71 | 88.69 | 定向就业 | |
| 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 李国军 | 101503110020012 | 郭海鹏 | 87.86 | 78.14 | 85.92 | 非定向就业 | |
| 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 王晶 | 101503110020005 | 孙彦华 | 87.00 | 75.43 | 84.69 | 定向就业 | |
| 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 任瑞铭 | 101503110020001 | 王佳楠 | 84.29 | 76.86 | 82.80 | 非定向就业 | |
| 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 赵红 | 101503110020008 | 刘彬 | 84.86 | 74.14 | 82.72 | 非定向就业 | |
| 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 张晋 | 101503110020022 | 崔瀚中 | 82.71 | 77.00 | 81.57 | 非定向就业 | |
| 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 运新兵 | 101503110020013 | 张瑞显 | 88.86 | 85.71 | 88.23 | 非定向就业 | |
| 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 赵红 | 101503110020010 | 李东明 | 88.00 | 80.57 | 86.51 | 定向就业 | |
| 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 杨鑫华 | 101503110020006 | 刘洋 | 86.43 | 82.57 | 85.66 | 非定向就业 | |
| 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 陈秉智 | 101503110030003 | 范乐天 | 88.86 | 80.29 | 87.14 | 定向就业 | 国际产学研用联培专项 |
| 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 李晓峰 | 101503110030011 | 李志刚 | 86.43 | 80.00 | 85.14 | 定向就业 | 东北振兴专项 |
| 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 李永华 | 101503110030008 | 张东旭 | 86.71 | 84.29 | 86.23 | 非定向就业 | |
| 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 费继友 | 101503110030005 | 王琰 | 86.14 | 84.43 | 85.80 | 定向就业 | |
| 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 李明海 | 101503110030001 | 沈恒杰 | 84.71 | 85.14 | 84.80 | 定向就业 | |
| 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 谢素明 | 101503110030007 | 赵春雷 | 85.71 | 81.14 | 84.80 | 定向就业 | |
| 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 李晓峰 | 101503110030012 | 张岱霖 | 83.57 | 82.57 | 83.37 | 非定向就业 | |
| 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 李娅娜 | 101503110030014 | 林佳旭 | 82.57 | 79.86 | 82.03 | 非定向就业 | |
| 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 马云东 | 101503110030013 | 边文瑞 | 80.57 | 78.71 | 80.20 | 非定向就业 | |
| 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 孙屹博 | 101503110030010 | 丁庚鑫 | 81.14 | 76.00 | 80.11 | 定向就业 | |
| 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 费继友 | 101503110030004 | 刘万青 | 83.86 | 78.57 | 82.80 | 定向就业 | |
| 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 李永华 | 101503110030009 | 晏鹏 | 81.14 | 80.71 | 81.06 | 非定向就业 | |
| 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 谢素明 | 101503110030006 | 陈强 | 84.57 | 80.29 | 83.71 | 定向就业 |
