根据《大连交通大学三好研究生、优秀研究生干部评选办法》(大交大发[2018]81号)文件规定的相关评选程序,评选出2020-2021学年校三好研究生127名、校优秀研究生干部70名(名单见附件)。
本公示发布后如有异议,请于2021年12月8日前以电话、信函、亲访等方式向研究生院215办公室反映。反映问题要实事求是,电话和信函应署真实姓名。
联系电话:0411-84109351
党委研究生工作部(研究生院)
2021年12月6日
| 附件: | |||||
| 2020-2021学年三好研究生、优秀研究生干部候选人名单 | |||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 类别 |
| 1 | 20191043 | 张鑫 | 2019 | 材料科学与工程 | 三好研究生 |
| 4 | 20192039 | 杜亮 | 2019 | 材料科学与工程 | 三好研究生 |
| 7 | 20192042 | 高心寰 | 2019 | 材料科学与工程 | 三好研究生 |
| 8 | 20192054 | 梁泰贺 | 2019 | 材料科学与工程 | 三好研究生 |
| 5 | 20192076 | 闫明威 | 2019 | 材料科学与工程 | 三好研究生 |
| 6 | 20192079 | 杨树行 | 2019 | 材料科学与工程 | 三好研究生 |
| 2 | 20201014 | 王棋震 | 2020 | 材料科学与工程 | 三好研究生 |
| 3 | 20201022 | 赵翀 | 2020 | 材料科学与工程 | 三好研究生 |
| 9 | 20202002 | 白雪莹 | 2020 | 材料科学与工程 | 三好研究生 |
| 10 | 20202013 | 李庆杰 | 2020 | 材料科学与工程 | 三好研究生 |
| 11 | 20202014 | 李唯一 | 2020 | 材料科学与工程 | 三好研究生 |
| 14 | 20202032 | 王嘉俊 | 2020 | 材料科学与工程 | 三好研究生 |
| 12 | 20202047 | 殷悦文 | 2020 | 材料科学与工程 | 三好研究生 |
| 13 | 20202053 | 张佳才 | 2020 | 材料科学与工程 | 三好研究生 |
| 15 | 20203001 | 曹世民 | 2020 | 材料与化工 | 三好研究生 |
| 16 | 20203004 | 霍文文 | 2020 | 材料与化工 | 三好研究生 |
| 19 | 20192099 | 季玲 | 2019 | 车辆工程 | 三好研究生 |
| 17 | 20192102 | 李文涛 | 2019 | 车辆工程 | 三好研究生 |
| 18 | 20192110 | 刘思文 | 2019 | 车辆工程 | 三好研究生 |
| 22 | 20192117 | 彭李想 | 2019 | 车辆工程 | 三好研究生 |
| 20 | 20192124 | 田宗睿 | 2019 | 车辆工程 | 三好研究生 |
| 21 | 20192141 | 游旭 | 2019 | 车辆工程 | 三好研究生 |
| 25 | 20202138 | 白玉玉 | 2020 | 车辆工程 | 三好研究生 |
| 23 | 20202139 | 毕妤靖 | 2020 | 车辆工程 | 三好研究生 |
| 24 | 20202166 | 毛嘉伟 | 2020 | 车辆工程 | 三好研究生 |
| 26 | 20202176 | 苏晓钶 | 2020 | 车辆工程 | 三好研究生 |
| 28 | 20202186 | 魏壮 | 2020 | 车辆工程 | 三好研究生 |
| 27 | 20202187 | 吴建华 | 2020 | 车辆工程 | 三好研究生 |
| 29 | 20202202 | 张哲 | 2020 | 车辆工程 | 三好研究生 |
| 30 | 20202399 | 许明杨 | 2020 | 道路与铁道工程 | 三好研究生 |
| 32 | 20192182 | 邓超 | 2019 | 电气工程 | 三好研究生 |
| 31 | 20192192 | 张东浩 | 2019 | 电气工程 | 三好研究生 |
| 33 | 20202064 | 高劲松 | 2020 | 电气工程 | 三好研究生 |
| 34 | 20202077 | 王卓 | 2020 | 电气工程 | 三好研究生 |
| 44 | 20203024 | 高正玮 | 2020 | 电子信息 | 三好研究生 |
| 37 | 20203036 | 徐京京 | 2020 | 电子信息 | 三好研究生 |
| 38 | 20203040 | 张仲圆 | 2020 | 电子信息 | 三好研究生 |
| 35 | 20203043 | 陈阳阳 | 2020 | 电子信息 | 三好研究生 |
| 39 | 20203047 | 高永锋 | 2020 | 电子信息 | 三好研究生 |
| 36 | 20203050 | 李佳荟 | 2020 | 电子信息 | 三好研究生 |
| 48 | 20203104 | 韩耀辉 | 2020 | 电子信息 | 三好研究生 |
| 47 | 20203107 | 洪治 | 2020 | 电子信息 | 三好研究生 |
| 46 | 20203113 | 龙海威 | 2020 | 电子信息 | 三好研究生 |
| 49 | 20203135 | 温善显 | 2020 | 电子信息 | 三好研究生 |
| 41 | 20203505 | 林泉旭 | 2020 | 电子信息 | 三好研究生 |
| 40 | 20203521 | 丛培民 | 2020 | 电子信息 | 三好研究生 |
| 45 | 20203524 | 雷佳宁 | 2020 | 电子信息 | 三好研究生 |
| 43 | 20203529 | 李文瀚 | 2020 | 电子信息 | 三好研究生 |
| 42 | 20203544 | 王雪融 | 2020 | 电子信息 | 三好研究生 |
| 50 | 20192255 | 王晓睿 | 2019 | 工商管理 | 三好研究生 |
| 51 | 20202340 | 倪塬 | 2020 | 管理科学与工程 | 三好研究生 |
| 52 | 20202136 | 于霜 | 2020 | 环境科学与工程 | 三好研究生 |
| 57 | 20203138 | 陈刚 | 2020 | 机械 | 三好研究生 |
| 56 | 20203150 | 甘国庆 | 2020 | 机械 | 三好研究生 |
| 59 | 20203203 | 王佳羽 | 2020 | 机械 | 三好研究生 |
| 60 | 20203209 | 王雪 | 2020 | 机械 | 三好研究生 |
| 58 | 20203214 | 王仲凯 | 2020 | 机械 | 三好研究生 |
| 61 | 20203229 | 张恩瑞 | 2020 | 机械 | 三好研究生 |
| 63 | 20203234 | 张宁博 | 2020 | 机械 | 三好研究生 |
| 62 | 20203235 | 张绳旭 | 2020 | 机械 | 三好研究生 |
| 53 | 20203272 | 李久岳 | 2020 | 机械 | 三好研究生 |
| 54 | 20203284 | 刘永杰 | 2020 | 机械 | 三好研究生 |
| 55 | 20203337 | 史春帅 | 2020 | 机械 | 三好研究生 |
| 64 | 20203170 | 李向峰 | 2020 | 机械(车辆工程) | 三好研究生 |
| 65 | 20203173 | 梁广源 | 2020 | 机械(车辆工程) | 三好研究生 |
| 66 | 20203186 | 苗青健 | 2020 | 机械(车辆工程) | 三好研究生 |
| 67 | 20191011 | 李东明 | 2019 | 机械工程 | 三好研究生 |
| 68 | 20191020 | 马骏 | 2019 | 机械工程 | 三好研究生 |
| 69 | 20191022 | 孙亚丽 | 2019 | 机械工程 | 三好研究生 |
| 70 | 20192001 | 曹凯迪 | 2019 | 机械工程 | 三好研究生 |
| 71 | 20192017 | 刘鹏程 | 2019 | 机械工程 | 三好研究生 |
| 72 | 20192022 | 司马娅轩 | 2019 | 机械工程 | 三好研究生 |
| 73 | 20192029 | 杨博 | 2019 | 机械工程 | 三好研究生 |
| 74 | 20192031 | 杨景山 | 2019 | 机械工程 | 三好研究生 |
| 75 | 20192032 | 张建禹 | 2019 | 机械工程 | 三好研究生 |
| 76 | 20201031 | 靳世英 | 2020 | 机械工程 | 三好研究生 |
| 77 | 20201053 | 刘禹峰 | 2020 | 机械工程 | 三好研究生 |
| 78 | 20202232 | 程靖洲 | 2020 | 机械工程 | 三好研究生 |
| 79 | 20202236 | 鄂明锋 | 2020 | 机械工程 | 三好研究生 |
| 80 | 20202244 | 李晨 | 2020 | 机械工程 | 三好研究生 |
| 81 | 20202270 | 孙越 | 2020 | 机械工程 | 三好研究生 |
| 82 | 20202296 | 张文彬 | 2020 | 机械工程 | 三好研究生 |
| 83 | 20202368 | 梁叶 | 2020 | 计算机科学与技术 | 三好研究生 |
| 84 | 20192177 | 王晓晗 | 2019 | 交通安全与工程管理 | 三好研究生 |
| 85 | 20202309 | 何诗桐 | 2020 | 交通安全与工程管理 | 三好研究生 |
| 86 | 20192213 | 李佳萌 | 2019 | 交通信息工程及控制 | 三好研究生 |
| 87 | 20202085 | 陈嘉懿 | 2020 | 交通信息工程及控制 | 三好研究生 |
| 88 | 20202097 | 郑韵婷 | 2020 | 交通信息控制及工程 | 三好研究生 |
| 94 | 20203356 | 姜凯文 | 2020 | 交通运输 | 三好研究生 |
| 93 | 20203364 | 李泽森 | 2020 | 交通运输 | 三好研究生 |
| 95 | 20203365 | 李征 | 2020 | 交通运输 | 三好研究生 |
| 96 | 20203369 | 刘思鹏 | 2020 | 交通运输 | 三好研究生 |
| 97 | 20203371 | 卢杰 | 2020 | 交通运输 | 三好研究生 |
| 98 | 20203395 | 王艺霖 | 2020 | 交通运输 | 三好研究生 |
| 101 | 20203400 | 武帅 | 2020 | 交通运输 | 三好研究生 |
| 99 | 20203401 | 武哲辉 | 2020 | 交通运输 | 三好研究生 |
| 100 | 20203415 | 张雯 | 2020 | 交通运输 | 三好研究生 |
| 89 | 20203555 | 郭瑞森 | 2020 | 交通运输 | 三好研究生 |
| 90 | 20203567 | 刘铁楠 | 2020 | 交通运输 | 三好研究生 |
| 91 | 20203569 | 秦浩楠 | 2020 | 交通运输 | 三好研究生 |
| 92 | 20203574 | 王钰喆 | 2020 | 交通运输 | 三好研究生 |
| 102 | 20202327 | 宋文楠 | 2020 | 交通运输规划与管理 | 三好研究生 |
| 103 | 20202333 | 赵俊 | 2020 | 交通运输规划与管理 | 三好研究生 |
| 104 | 20192201 | 韩爽 | 2019 | 控制科学与工程 | 三好研究生 |
| 105 | 20202101 | 程相 | 2020 | 控制科学与工程 | 三好研究生 |
| 106 | 20202118 | 徐梦楚 | 2020 | 控制科学与工程 | 三好研究生 |
| 107 | 20202403 | 卞晨杰 | 2020 | 力学 | 三好研究生 |
| 109 | 20202409 | 王天义 | 2020 | 力学 | 三好研究生 |
| 108 | 20202410 | 王伟龙 | 2020 | 力学 | 三好研究生 |
| 110 | 20192274 | 王星予 | 2019 | 马克思主义学院 | 三好研究生 |
| 111 | 20202359 | 刘剑瑞 | 2020 | 马克思主义学院 | 三好研究生 |
| 113 | 20192236 | 刘轶凡 | 2019 | 软件工程 | 三好研究生 |
| 112 | 20192239 | 王子 | 2019 | 软件工程 | 三好研究生 |
| 114 | 20202387 | 万晓慧 | 2020 | 软件工程 | 三好研究生 |
| 115 | 20192264 | 张路路 | 2019 | 数学 | 三好研究生 |
| 116 | 20202343 | 蒋志娟 | 2020 | 数学 | 三好研究生 |
| 119 | 20203438 | 李建群 | 2020 | 物流工程与管理 | 三好研究生 |
| 118 | 20203444 | 刘慧 | 2020 | 物流工程与管理 | 三好研究生 |
| 117 | 20203450 | 庞得文 | 2020 | 物流工程与管理 | 三好研究生 |
| 122 | 20203463 | 姚成里 | 2020 | 物流工程与管理 | 三好研究生 |
| 121 | 20203488 | 常洋 | 2020 | 物流工程与管理 | 三好研究生 |
| 120 | 20203492 | 杨珊珊 | 2020 | 物流工程与管理 | 三好研究生 |
| 123 | 20192157 | 李冉 | 2019 | 载运工程运用工具 | 三好研究生 |
| 125 | 20202220 | 王得羽 | 2020 | 载运工具运用工程 | 三好研究生 |
| 124 | 20202221 | 王秋实 | 2020 | 载运工具运用工程 | 三好研究生 |
| 126 | 20203079 | 曾蕾 | 2020 | 资源与环境 | 三好研究生 |
| 127 | 20203101 | 郑翠霞 | 2020 | 资源与环境 | 三好研究生 |
| 130 | 20192058 | 吕兴达 | 2019 | 材料科学与工程 | 优秀研究生干部 |
| 129 | 20192082 | 张运通 | 2019 | 材料科学与工程 | 优秀研究生干部 |
| 128 | 20201024 | 朱泽宇 | 2020 | 材料科学与工程 | 优秀研究生干部 |
| 132 | 20202007 | 范龙毅 | 2020 | 材料科学与工程 | 优秀研究生干部 |
| 133 | 20202020 | 罗双宗 | 2020 | 材料科学与工程 | 优秀研究生干部 |
| 131 | 20202028 | 唐然 | 2020 | 材料科学与工程 | 优秀研究生干部 |
| 134 | 20203017 | 钟鹏飞 | 2020 | 材料与化工 | 优秀研究生干部 |
| 136 | 20192105 | 李梓豪 | 2019 | 车辆工程 | 优秀研究生干部 |
| 138 | 20192115 | 吕超雨 | 2019 | 车辆工程 | 优秀研究生干部 |
| 135 | 20192135 | 徐笑莹 | 2019 | 车辆工程 | 优秀研究生干部 |
| 137 | 20192151 | 庄金虎 | 2019 | 车辆工程 | 优秀研究生干部 |
| 139 | 20202156 | 李川 | 2020 | 车辆工程 | 优秀研究生干部 |
| 140 | 20202164 | 刘振扬 | 2020 | 车辆工程 | 优秀研究生干部 |
| 141 | 20202191 | 杨楠 | 2020 | 车辆工程 | 优秀研究生干部 |
| 142 | 20202195 | 于水 | 2020 | 车辆工程 | 优秀研究生干部 |
| 143 | 20202206 | 周世新 | 2020 | 车辆工程 | 优秀研究生干部 |
| 144 | 20202390 | 崔军强 | 2020 | 道路与铁道工程 | 优秀研究生干部 |
| 145 | 20202399 | 许明杨 | 2020 | 道路与铁道工程 | 优秀研究生干部 |
| 146 | 20202400 | 翟天立 | 2020 | 道路与铁道工程 | 优秀研究生干部 |
| 147 | 20192195 | 赵磊 | 2019 | 电气工程 | 优秀研究生干部 |
| 148 | 20202066 | 郭鼎丞 | 2020 | 电气工程 | 优秀研究生干部 |
| 152 | 20203023 | 高晨阳 | 2020 | 电子信息 | 优秀研究生干部 |
| 149 | 20203030 | 孙崟清 | 2020 | 电子信息 | 优秀研究生干部 |
| 150 | 20203061 | 宋科 | 2020 | 电子信息 | 优秀研究生干部 |
| 154 | 20203124 | 王亚峰 | 2020 | 电子信息 | 优秀研究生干部 |
| 155 | 20203132 | 刘浩月 | 2020 | 电子信息 | 优秀研究生干部 |
| 153 | 20203503 | 侯明慧 | 2020 | 电子信息 | 优秀研究生干部 |
| 151 | 20203537 | 邵萍 | 2020 | 电子信息 | 优秀研究生干部 |
| 157 | 20192252 | 刁玉宇 | 2019 | 工商管理 | 优秀研究生干部 |
| 156 | 20202335 | 刘淼 | 2020 | 工商管理 | 优秀研究生干部 |
| 158 | 20202125 | 李劲松 | 2020 | 环境科学与工程 | 优秀研究生干部 |
| 164 | 20203151 | 高策 | 2020 | 机械 | 优秀研究生干部 |
| 165 | 20203156 | 胡鹏 | 2020 | 机械 | 优秀研究生干部 |
| 166 | 20203164 | 库一夏 | 2020 | 机械 | 优秀研究生干部 |
| 167 | 20203181 | 卢建杰 | 2020 | 机械 | 优秀研究生干部 |
| 169 | 20203199 | 孙麒钧 | 2020 | 机械 | 优秀研究生干部 |
| 168 | 20203213 | 王越 | 2020 | 机械 | 优秀研究生干部 |
| 171 | 20203247 | 朱辰胜 | 2020 | 机械 | 优秀研究生干部 |
| 170 | 20203251 | 宗春蕾 | 2020 | 机械 | 优秀研究生干部 |
| 159 | 20203269 | 姜琳琳 | 2020 | 机械 | 优秀研究生干部 |
| 160 | 20203273 | 李俊辰 | 2020 | 机械 | 优秀研究生干部 |
| 161 | 20203282 | 刘润璐 | 2020 | 机械 | 优秀研究生干部 |
| 162 | 20203320 | 吴开震 | 2020 | 机械 | 优秀研究生干部 |
| 163 | 20203325 | 徐梓博 | 2020 | 机械 | 优秀研究生干部 |
| 172 | 20191012 | 李特特 | 2019 | 机械工程 | 优秀研究生干部 |
| 173 | 20192010 | 康泽宇 | 2019 | 机械工程 | 优秀研究生干部 |
| 174 | 20202265 | 曲宇航 | 2020 | 机械工程 | 优秀研究生干部 |
| 175 | 20202267 | 施展 | 2020 | 机械工程 | 优秀研究生干部 |
| 176 | 20202291 | 张冲 | 2020 | 机械工程 | 优秀研究生干部 |
| 177 | 20202297 | 张旭平 | 2020 | 机械工程 | 优秀研究生干部 |
| 178 | 20192229 | 陈艺琳 | 2019 | 计算机科学与技术 | 优秀研究生干部 |
| 179 | 20192211 | 姜琦 | 2019 | 交通信息工程及控制 | 优秀研究生干部 |
| 180 | 20202091 | 彭国都 | 2020 | 交通信息工程及控制 | 优秀研究生干部 |
| 182 | 20203380 | 申晨 | 2020 | 交通运输 | 优秀研究生干部 |
| 184 | 20203405 | 杨靖然 | 2020 | 交通运输 | 优秀研究生干部 |
| 183 | 20203419 | 张长铭 | 2020 | 交通运输 | 优秀研究生干部 |
| 181 | 20203568 | 马超 | 2020 | 交通运输 | 优秀研究生干部 |
| 185 | 20202320 | 董煜 | 2020 | 交通运输规划与管理 | 优秀研究生干部 |
| 186 | 20202332 | 张婉凝 | 2020 | 交通运输规划与管理 | 优秀研究生干部 |
| 187 | 20202116 | 王易 | 2020 | 控制科学与工程 | 优秀研究生干部 |
| 188 | 20202356 | 黄士泽 | 2020 | 马克思主义学院 | 优秀研究生干部 |
| 190 | 20202374 | 董文超 | 2020 | 软件工程 | 优秀研究生干部 |
| 189 | 20202385 | 石雪松 | 2020 | 软件工程 | 优秀研究生干部 |
| 193 | 20192259 | 纪雪婷 | 2019 | 数学 | 优秀研究生干部 |
| 191 | 20202347 | 孟浩锐 | 2020 | 数学 | 优秀研究生干部 |
| 192 | 20202351 | 张凯茜 | 2020 | 数学 | 优秀研究生干部 |
| 194 | 20203442 | 刘畅 | 2020 | 物流工程与管理 | 优秀研究生干部 |
| 195 | 20203465 | 张茜倩 | 2020 | 物流工程与管理 | 优秀研究生干部 |
| 196 | 20202226 | 钟英凯 | 2020 | 载运工具运用工程 | 优秀研究生干部 |
| 197 | 20203099 | 张仲皓 | 2020 | 资源与环境 | 优秀研究生干部 |
