重要通知
Key Notice
当前位置:首页 > 重要通知 > 招生办
DJTU Graduate School
2019年硕士研究生招生录取公告
浏览次数:55654   添加时间:2019年4月8日 09:20
 

一、录取

1.我校拟录取名单已进行公示,拟录取考生待公示无异议及国家录取审核通过后方为正式录取。

2.待国家录取审核通过后,我校才能向录取考生寄发“研究生入学通知书”,预计发放时间为6月份,具体时间请关注研究生院网站上通知。

3.非全日制考生不进行档案转递、组织关系和户口迁移事宜。

二、人事档案

1.凡拟录取类别为非定向就业的全日制考生均须将档案转递到学校。考生可凭6月份发放的“大连交通大学2019年硕士研究生录取调档函”到档案所在单位办理档案转递手续。

2.想保留原工作的考生,可申请办理定向就业协议,415日前一式三份通过邮局EMS(不要使用其他快递)寄到研招办,否则均按照非定向就业录取。定向就业生是指现为在职人员,读研期间人事关系保留在原单位,毕业后仍回原单位的考生。

附件:定向就业协议书

3.本校应届考生的学生档案由研招办直接到校档案馆调取,不用考生本人办理。

三、组织关系

转移党组织关系要求:①辽宁省内考生应联系所在单位党组织通过“全国党员管理信息系统”进行网上组织关系转接,所去单位应选择所去学院党组织,如“中国共产党大连交通大学机械工程学院总支部委员会”。②辽宁省外考生应联系所在单位党组织通过“全国党员管理信息系统”进行网上组织关系转接的同时,应开具纸质版组织关系介绍信,抬头为“中共辽宁省委教育工委”,所去单位填写“大连交通大学***学院”。③个人组织关系介绍信(电子版、纸质版)一般有效期为90天。学校在审核新生党员档案后,为各位新生党员办理党组织关系转接,时间一般为9月中下旬,请考生掌握好办理时间。

有工作单位的定向就业生可不转组织关系。

四、关于户口

辽宁省以外地区户口或辽宁省大学集体户口或辽宁省人事代理的户口(不包括大连市人事代理户口)关系可由学生本人自己决定是否迁移;其他辽宁省内户口不进行迁移。选择迁移户口的拟录取考生凭录取通知书到户口所在地办理户口迁移手续。

五、邮寄地址

2019年硕士研究生录取通知书预计于6月份邮寄,邮寄地址为考生在研招网中填写的地址,若有通讯地址或联系电话变更的考生,在5月7日至5月15期间登录大连交通大学硕士研究生招生信息管理系统网址

http://115.28.206.20:6813/ASPX/Student/StuLogin.aspx进行信息更改。

大连交通大学应届毕业生的录取通知书须携带本人身份证来研招办自取,自取时间另行通知;若其他地区考生可以自取,请将通讯地址更改为:大连交通大学。  

六、公示期10个工作日,公示期间,如有异议,可以通过电话、信函、来访等方式实名向研招办反映。

七、其他未尽事宜,请关注网站通知。

 

 

大连交通大学研招办联系方式:

    址:大连市沙河口区黄河路794号大连交通大学289信箱 

邮政编码:116028 

    话:0411-8410658784109437

    真:0411-8410658784109437

    址:http://gs.djtu.edu.cn                   

电子信箱:yjsb@djtu.edu.cn

新浪微博:大连交通大学研招办

微信平台:大连交通大学研招办

联系 人:陶老师、刘老师

 

拟录取名单:

考生编号 姓名 拟录取学院 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试总分 复试成绩 总成绩 学习形式 专项计划 录取类别 定向就业单位 备注
101509802000525 王秀明 机械工程学院 080200 机械工程 390 90.50 83.00 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000492 陈向禹 机械工程学院 080200 机械工程 350 85.50 76.20 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000563 康泽宇 机械工程学院 080200 机械工程 335 87.90 75.36 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000441 刘冬伟 机械工程学院 080200 机械工程 360 78.90 74.76 全日制   非定向就业   第一志愿
101509801000253 朱美强 机械工程学院 080200 机械工程 343 83.60 74.60 全日制   非定向就业   第一志愿
101509801000136 李东恒 机械工程学院 080200 机械工程 334 86.00 74.48 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000420 陈永奎 机械工程学院 080200 机械工程 339 83.40 74.04 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000444 权世成 机械工程学院 080200 机械工程 313 90.70 73.84 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000351 曹凯迪 机械工程学院 080200 机械工程 335 82.50 73.20 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000551 宁诗铎 机械工程学院 080200 机械工程 329 81.20 71.96 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000585 刘国鹏 机械工程学院 080200 机械工程 326 81.60 71.76 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000830 刘瑞雪 机械工程学院 080200 机械工程 321 82.90 71.68 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000383 曹洋 机械工程学院 080200 机械工程 329 79.90 71.44 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000425 梁博文 机械工程学院 080200 机械工程 314 84.20 71.36 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000527 杨丰豪 机械工程学院 080200 机械工程 322 81.40 71.20 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000471 杨博 机械工程学院 080200 机械工程 319 81.10 70.72 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000338 段泽波 机械工程学院 080200 机械工程 324 78.10 70.12 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000322 韦晨阳 机械工程学院 080200 机械工程 296 85.40 69.68 全日制   非定向就业   第一志愿
101509801000039 刘鹏程 机械工程学院 080200 机械工程 317 78.80 69.56 全日制   非定向就业   第一志愿
101509801000156 李伟奇 机械工程学院 080200 机械工程 311 78.70 68.80 全日制   非定向就业   第一志愿
101509801000285 周长发 机械工程学院 080200 机械工程 304 80.50 68.68 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000630 高小迪 机械工程学院 080200 机械工程 311 76.00 67.72 全日制   非定向就业   第一志愿
100049214107910 李国君 机械工程学院 080200 机械工程 349 86.90 76.64 全日制   非定向就业   调剂生
106989142109813 张建禹 机械工程学院 080200 机械工程 344 85.00 75.28 全日制   非定向就业   调剂生
100049214107919 司马娅轩 机械工程学院 080200 机械工程 319 90.20 74.36 全日制   非定向就业   调剂生
100199037096018 苏全宁 机械工程学院 080200 机械工程 328 84.50 73.16 全日制   非定向就业   调剂生
102879210501325 秦晓黄 机械工程学院 080200 机械工程 304 86.00 70.88 全日制   非定向就业   调剂生
101419220706068 郭永正 机械工程学院 080200 机械工程 328 78.00 70.56 全日制   非定向就业   调剂生
101419410509429 陈绍 机械工程学院 080200 机械工程 334 75.10 70.12 全日制   非定向就业   调剂生
101419214305509 杨景山 机械工程学院 080200 机械工程 299 84.50 69.68 全日制   非定向就业   调剂生
100549000003846 王欣怡 机械工程学院 080200 机械工程 330 74.50 69.40 全日制   非定向就业   调剂生
101419413409947 陈毅 机械工程学院 080200 机械工程 320 75.80 68.72 全日制   非定向就业   调剂生
102889500004062 温超阳 机械工程学院 080200 机械工程 306 78.00 67.92 全日制   非定向就业   调剂生
102889500011539 张照耀 机械工程学院 080200 机械工程 310 76.70 67.88 全日制   非定向就业   调剂生
102179000070202 孙尚楠 机械工程学院 080200 机械工程 290 81.30 67.32 全日制   非定向就业   调剂生
101509802000686 王鹏 机械工程学院 085201 机械工程 415 84.30 83.52 全日制   非定向就业   第一志愿
101509801000287 宋欣 机械工程学院 085201 机械工程 383 90.70 82.24 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000574 何思博 机械工程学院 085201 机械工程 403 84.40 82.12 全日制   非定向就业   第一志愿
101509801000266 李梦杰 机械工程学院 085201 机械工程 394 87.00 82.08 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000542 宋立群 机械工程学院 085201 机械工程 389 81.80 79.40 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000396 金华泽 机械工程学院 085201 机械工程 378 82.20 78.24 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000349 张志东 机械工程学院 085201 机械工程 379 81.60 78.12 全日制   非定向就业   第一志愿
101509801000272 宋杰 机械工程学院 085201 机械工程 355 88.40 77.96 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000554 陈聪 机械工程学院 085201 机械工程 368 83.20 77.44 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000480 高亮 机械工程学院 085201 机械工程 377 80.30 77.36 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000452 张腾伦 机械工程学院 085201 机械工程 350 86.80 76.72 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000431 池广威 机械工程学院 085201 机械工程 376 78.60 76.56 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000448 宫德宁 机械工程学院 085201 机械工程 339 89.70 76.56 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000769 高杰 机械工程学院 085201 机械工程 344 86.90 76.04 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000746 李钊 机械工程学院 085201 机械工程 363 80.40 75.72 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000675 梁嘉轩 机械工程学院 085201 机械工程 353 83.00 75.56 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000751 王志兴 机械工程学院 085201 机械工程 358 81.10 75.40 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000797 高攀胜 机械工程学院 085201 机械工程 338 87.10 75.40 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000483 夏克博 机械工程学院 085201 机械工程 330 89.00 75.20 全日制   非定向就业   第一志愿
101509801000103 任东源 机械工程学院 085201 机械工程 371 75.70 74.80 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000603 王超 机械工程学院 085201 机械工程 376 73.60 74.56 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000476 吴蔚 机械工程学院 085201 机械工程 360 78.30 74.52 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000678 田长山 机械工程学院 085201 机械工程 336 85.30 74.44 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000354 胡鹏 机械工程学院 085201 机械工程 366 75.80 74.24 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000772 李庆诗 机械工程学院 085201 机械工程 350 80.40 74.16 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000344 宫建平 机械工程学院 085201 机械工程 332 85.60 74.08 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000449 苑鹏 机械工程学院 085201 机械工程 352 79.60 74.08 全日制   非定向就业   第一志愿
101509801000186 李昊橪 机械工程学院 085201 机械工程 346 81.30 74.04 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000376 卢萧同 机械工程学院 085201 机械工程 351 79.50 73.92 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000429 董彬彬 机械工程学院 085201 机械工程 342 81.70 73.72 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000379 李智兴 机械工程学院 085201 机械工程 332 84.00 73.44 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000570 鲍柏延 机械工程学院 085201 机械工程 365 73.50 73.20 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000406 孟令琪 机械工程学院 085201 机械工程 341 80.60 73.16 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000792 李杰 机械工程学院 085201 机械工程 351 77.50 73.12 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000359 张赞宇 机械工程学院 085201 机械工程 325 84.40 72.76 全日制   非定向就业   第一志愿
101509801000275 战赵康 机械工程学院 085201 机械工程 347 77.40 72.60 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000513 田雪颖 机械工程学院 085201 机械工程 323 83.80 72.28 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000440 柴林林 机械工程学院 085201 机械工程 333 80.20 72.04 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000666 张连增 机械工程学院 085201 机械工程 333 79.80 71.88 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000555 张涛 机械工程学院 085201 机械工程 332 79.90 71.80 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000566 王昊 机械工程学院 085201 机械工程 324 81.90 71.64 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000510 于昌福 机械工程学院 085201 机械工程 355 71.40 71.16 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000575 张瀚文 机械工程学院 085201 机械工程 347 73.50 71.04 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000517 李国兴 机械工程学院 085201 机械工程 327 79.10 70.88 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000462 王永强 机械工程学院 085201 机械工程 314 82.70 70.76 全日制   非定向就业   第一志愿
101509801000202 孙田阳 机械工程学院 085201 机械工程 320 80.30 70.52 全日制   非定向就业   第一志愿
101509801000126 李宏亮 机械工程学院 085201 机械工程 331 75.30 69.84 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000458 姜秋宇 机械工程学院 085201 机械工程 305 82.30 69.52 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000826 尹楚智 机械工程学院 085201 机械工程 303 82.20 69.24 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000677 王阳 机械工程学院 085201 机械工程 319 77.40 69.24 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000343 刘建忠 机械工程学院 085201 机械工程 315 77.70 68.88 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000372 王超 机械工程学院 085201 机械工程 297 83.10 68.88 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000339 王宇 机械工程学院 085201 机械工程 321 75.40 68.68 全日制   非定向就业   第一志愿
101509801000263 张焕庆 机械工程学院 085201 机械工程 324 74.40 68.64 全日制   非定向就业   第一志愿
101509801000076 倪乃旭 机械工程学院 085201 机械工程 312 77.60 68.48 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000657 崔硕 机械工程学院 085201 机械工程 308 78.20 68.24 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000801 苏东升 机械工程学院 085201 机械工程 336 69.70 68.20 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000787 刘小铭 机械工程学院 085201 机械工程 323 72.20 67.64 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000427 叶冠霖 机械工程学院 085201 机械工程 309 76.10 67.52 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000468 杜成龙 机械工程学院 085201 机械工程 295 79.30 67.12 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000790 董传森 机械工程学院 085201 机械工程 319 71.70 66.96 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000564 姜瀚 机械工程学院 085201 机械工程 292 79.50 66.84 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000737 张晴 机械工程学院 085201 机械工程 292 79.50 66.84 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000669 张胜 机械工程学院 085201 机械工程 311 73.70 66.80 全日制   非定向就业   第一志愿
101509801000260 梁言 机械工程学院 085201 机械工程 316 72.10 66.76 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000419 蔡伟庆 机械工程学院 085201 机械工程 314 71.70 66.36 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000464 陈硕 机械工程学院 085201 机械工程 289 78.70 66.16 全日制   非定向就业   第一志愿
101509801000006 赵森 机械工程学院 085201 机械工程 291 77.00 65.72 全日制   非定向就业   第一志愿
101509801000298 董佳琦 机械工程学院 085201 机械工程 286 78.10 65.56 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000829 王淇 机械工程学院 085201 机械工程 282 79.10 65.48 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000600 王一峰 机械工程学院 085201 机械工程 307 71.30 65.36 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000454 葛文翔 机械工程学院 085201 机械工程 301 72.40 65.08 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000588 刘博文 机械工程学院 085201 机械工程 307 70.30 64.96 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000334 郝刚 机械工程学院 085201 机械工程 281 77.40 64.68 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000580 张松 机械工程学院 085201 机械工程 272 79.70 64.52 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000373 毕云栋 机械工程学院 085201 机械工程 270 80.20 64.48 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000356 张永国 机械工程学院 085201 机械工程 297 71.90 64.40 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000594 周炜燃 机械工程学院 085201 机械工程 311 67.40 64.28 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000794 吴斌 机械工程学院 085201 机械工程 297 71.60 64.28 全日制   非定向就业   第一志愿
101509801000013 李秉良 机械工程学院 085201 机械工程 311 66.20 63.80 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000407 孙明杰 机械工程学院 085201 机械工程 298 69.50 63.56 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000353 陈守谦 机械工程学院 085201 机械工程 279 74.60 63.32 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000793 孙登帅 机械工程学院 085201 机械工程 294 68.30 62.60 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000589 曹梦媛 机械工程学院 085201 机械工程 274 72.20 61.76 全日制   非定向就业   第一志愿
101509801000294 李儒 机械工程学院 085201 机械工程 293 62.00 59.96 全日制   非定向就业   第一志愿
101509803000906 张运通 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 397 79.90 79.60 全日制   非定向就业   第一志愿
101509803000900 李嘉欣 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 353 88.90 77.92 全日制   非定向就业   第一志愿
101509803000874 孟宇 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 394 75.90 77.64 全日制   非定向就业   第一志愿
101509804000936 唐宇 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 372 82.00 77.44 全日制   非定向就业   第一志愿
101509803000860 胡伟华 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 345 87.70 76.48 全日制   非定向就业   第一志愿
101509803000904 杜亮 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 367 78.00 75.24 全日制   非定向就业   第一志愿
101509804000934 杨道增 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 367 77.20 74.92 全日制   非定向就业   第一志愿
101509804000937 孙小卉 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 339 83.80 74.20 全日制   非定向就业   第一志愿
101509803000919 马铭谦 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 370 74.30 74.12 全日制   非定向就业   第一志愿
101509803000889 于容周 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 339 82.40 73.64 全日制   非定向就业   第一志愿
101509803000892 马旭东 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 336 82.70 73.40 全日制   非定向就业   第一志愿
101509803000841 梁泰贺 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 344 80.00 73.28 全日制   非定向就业   第一志愿
101509803000903 王霄楠 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 339 79.70 72.56 全日制   非定向就业   第一志愿
101509803000907 李羲童 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 354 74.40 72.24 全日制   非定向就业   第一志愿
101509803000868 兰凤仪 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 330 80.90 71.96 全日制   非定向就业   第一志愿
101509803000884 高心寰 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 355 72.80 71.72 全日制   非定向就业   第一志愿
101509803000861 陆毅 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 310 86.10 71.64 全日制   非定向就业   第一志愿
101509803000872 马小创 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 366 68.50 71.32 全日制   非定向就业   第一志愿
101509803000882 赵函 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 357 71.20 71.32 全日制   非定向就业   第一志愿
101509803000881 赵鸿飞 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 342 74.30 70.76 全日制   非定向就业   第一志愿
101509803000926 杨树行 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 333 76.90 70.72 全日制   非定向就业   第一志愿
101509803000877 刘洋 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 339 71.40 69.24 全日制   非定向就业   第一志愿
101509803000844 李军 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 311 77.40 68.28 全日制   非定向就业   第一志愿
101509803000902 郭浩然 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 310 75.90 67.56 全日制   非定向就业   第一志愿
101509803000913 苏宸 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 338 67.00 67.36 全日制   非定向就业   第一志愿
101509803000895 包永昌 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 308 76.00 67.36 全日制   非定向就业   第一志愿
101509803000886 马亮 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 310 74.80 67.12 全日制   非定向就业   第一志愿
101509804000938 李竹馨 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 297 78.10 66.88 全日制   非定向就业   第一志愿
101509803000848 马佳良 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 316 72.30 66.84 全日制   非定向就业   第一志愿
101509803000885 闫明威 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 323 69.80 66.68 全日制   非定向就业   第一志愿
101509803000875 李鹏飞 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 312 72.60 66.48 全日制   非定向就业   第一志愿
101509803000901 马克 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 304 74.50 66.28 全日制   非定向就业   第一志愿
101509804000935 迟莉萍 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 297 75.20 65.72 全日制   非定向就业   第一志愿
101509803000865 李怀舟 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 301 73.90 65.68 全日制   非定向就业   第一志愿
101509803000837 李泽光 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 322 65.90 65.00 全日制   非定向就业   第一志愿
101509803000897 唱晓宇 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 307 69.50 64.64 全日制   非定向就业   第一志愿
101509803000917 刘明筋 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 296 70.80 63.84 全日制   非定向就业   第一志愿
101509803000856 胡婷婷 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 285 70.50 62.40 全日制   非定向就业   第一志愿
101509803000930 付博文 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 284 69.60 61.92 全日制   非定向就业   第一志愿
101509803000854 吕兴达 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 275 70.30 61.12 全日制   非定向就业   第一志愿
101509803000923 杨宝山 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 281 66.50 60.32 全日制   非定向就业   第一志愿
101459000003296 夏泽林 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 305 86.10 71.04 全日制   非定向就业   调剂生
104599410700337 任元文 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 298 88.00 70.96 全日制   非定向就业   调剂生
100059210906012 冯楚策 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 288 87.70 69.64 全日制   非定向就业   调剂生
106119009080318 王俊霖 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 304 82.10 69.32 全日制   非定向就业   调剂生
101419211003503 孙娇阳 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 293 82.40 68.12 全日制   非定向就业   调剂生
104599411330009 于越 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 288 80.60 66.80 全日制   非定向就业   调剂生
101839214302625 邱劲松 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 313 71.70 66.24 全日制   非定向就业   调剂生
101419211303687 王晓东 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 283 80.30 66.08 全日制   非定向就业   调剂生
101509803000883 郭帅 材料科学与工程学院 085204 材料工程 365 84.20 77.48 全日制   非定向就业   第一志愿
101509803000835 王雪鹏 材料科学与工程学院 085204 材料工程 365 81.00 76.20 全日制   非定向就业   第一志愿
101509803000899 刘爽 材料科学与工程学院 085204 材料工程 370 78.00 75.60 全日制   非定向就业   第一志愿
101509803000915 李明振 材料科学与工程学院 085204 材料工程 354 82.10 75.32 全日制   非定向就业   第一志愿
101509803000893 刘一伯 材料科学与工程学院 085204 材料工程 370 76.10 74.84 全日制   非定向就业   第一志愿
101509803000864 张然 材料科学与工程学院 085204 材料工程 338 83.00 73.76 全日制   非定向就业   第一志愿
101509803000911 石宝铭 材料科学与工程学院 085204 材料工程 353 77.30 73.28 全日制   非定向就业   第一志愿
101509801000074 邵洋 材料科学与工程学院 085204 材料工程 324 80.00 70.88 全日制   非定向就业   第一志愿
101509801000067 丁小文 材料科学与工程学院 085204 材料工程 273 77.20 63.64 全日制   非定向就业   第一志愿
101509101500001 田宗睿 机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程     94.50 全日制   非定向就业   推免生
101509101500002 徐笑莹 机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程     87.10 全日制   非定向就业   推免生
101509802000725 汤成 机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 397 87.90 82.80 全日制   非定向就业   第一志愿
101509801000118 刘思文 机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 384 89.10 81.72 全日制   非定向就业   第一志愿
101509801000129 李想 机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 383 87.00 80.76 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000579 曹阳 机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 369 87.90 79.44 全日制   非定向就业   第一志愿
101509801000154 刘昊轩 机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 366 88.60 79.36 全日制   非定向就业   第一志愿
101509801000185 张旭升 机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 363 89.40 79.32 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000378 季玲 机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 343 90.30 77.28 全日制   非定向就业   第一志愿
101509801000133 赵宇 机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 357 86.10 77.28 全日制   非定向就业   第一志愿
101509801000146 张弛 机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 346 89.00 77.12 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000397 董家瑞 机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 347 88.40 77.00 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000547 李永乐 机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 360 84.40 76.96 全日制   非定向就业   第一志愿
101509801000182 殷浩 机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 360 83.30 76.52 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000567 李博然 机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 342 88.50 76.44 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000550 杨雨晨 机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 347 86.20 76.12 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000762 王旭灿 机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 358 81.60 75.60 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000726 孙越 机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 359 80.60 75.32 全日制   非定向就业   第一志愿
101509801000183 耿明昊 机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 345 84.60 75.24 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000770 李文涛 机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 331 88.30 75.04 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000766 薛磊 机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 360 78.90 74.76 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000336 刘博阳 机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 342 84.30 74.76 全日制   非定向就业   第一志愿
101509801000084 李娉 机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 352 81.20 74.72 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000543 王盛东 机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 332 87.00 74.64 全日制   非定向就业   第一志愿
101509801000181 游旭 机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 338 85.20 74.64 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000693 丁晓希 机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 332 86.80 74.56 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000828 王琪斌 机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 346 82.10 74.36 全日制   非定向就业   第一志愿
101509801000217 许丽丽 机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 352 80.10 74.28 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000816 苏帅帅 机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 348 80.80 74.08 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000784 刘泓廷 机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 337 83.70 73.92 全日制   非定向就业   第一志愿
101509801000167 卢嘉茗 机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 327 86.70 73.92 全日制   非定向就业   第一志愿
101509801000208 程宁 机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 328 85.50 73.56 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000821 陈志豪 机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 314 89.50 73.48 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000412 胡宇 机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 347 79.00 73.24 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000497 刘昱甫 机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 323 84.90 72.72 全日制   非定向就业   第一志愿
101509801000166 乔泽宇 机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 345 77.30 72.32 全日制   非定向就业   第一志愿
101509801000088 刘子威 机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 325 82.90 72.16 全日制   非定向就业   第一志愿
101509801000018 段景体 机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 321 83.80 72.04 全日制   非定向就业   第一志愿
101509801000172 朱梦园 机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 308 85.80 71.28 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000595 郭硕 机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 341 75.80 71.24 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000535 曹梦若 机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 319 81.20 70.76 全日制   非定向就业   第一志愿
101509801000073 章芝霖 机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 299 87.10 70.72 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000780 刘嘉浩 机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 323 79.70 70.64 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000688 张钿琦 机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 325 78.90 70.56 全日制   非定向就业   第一志愿
101509802000670 杨坤 机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 312 82.10 70.28 全日制   非定向就业   第一志愿
