重要通知
Key Notice
重要通知
Key Notice
当前位置:首页 > 重要通知
DJTU Graduate School
2017年硕士研究生新生奖学金公示
浏览次数:20827   添加时间:2017年7月4日 09:34
 

根据《关于印发大连交通大学研究生国家助学金和学业奖学金管理暂行办法的通知》(大交大发〔201466号)文件要求,研究生新生奖学金按照录取时各专业的总评成绩排序评定。第一志愿考生优先参评;推荐免试硕士研究生,第一学年原则上享受一等新生奖学金;调剂考生按照各专业的总评成绩排序和调剂批次进行新生奖学金的评定;录取类别为定向就业的新生不参与奖学金的评定。评定具体名单如下。

本公示发布后如有不同意见,请在711日前以电话、信函、亲访等方式向研招办反映。反映问题要实事求是,电话和信函应署真实姓名。

    联系电话:0411-84106587

考生编号 姓名 学院名称 专业代码 专业名称 总成绩 排序 奖学金类别 拟录取类别 备注
101507803000392 喻政 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 79.48 1 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507803000372 崔宇琳 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 79.08 2 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507803000383 王舒 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 74.36 3 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507803000378 常仕博 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 74.08 4 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507803000394 孙梦洁 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 73.84 5 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507803000403 段婷 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 72.48 6 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507803000381 王凌博 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 72.04 7 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507803000397 郭玉 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 71.96 8 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507803000393 王祉诺 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 71.76 9 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507803000396 金鹏 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 71.60 10 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507801000029 高启涵 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 71.44 11 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507803000371 王永亮 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 70.80 12 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507801000081 张羽佳 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 70.68 13 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507803000380 商长洋 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 69.40 14 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507803000390 罗蕾 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 69.28 15 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507803000385 王斌 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 69.24 16 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507803000369 李峥 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 67.44 17 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507803000379 方宇颀 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 67.24 18 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507803000367 贾梦超 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 66.68 19 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507804000417 刘德宠 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 66.28 20 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507803000395 朱晓彤 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 66.24 21 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507803000409 郭超超 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 64.52 22 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507803000374 刘相枫 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 64.04 23 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507804000416 王婕润 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 63.88 24 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507803000382 赵秩磊 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 63.12 25 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507803000366 韩坤男 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 60.16 26 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101417121413684 陈禹昕 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 79.20 27 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
102887500004163 娄雅馨 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 77.64 28 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101417121413707 张洪铭 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 77.44 29 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
105337214108625 谭超 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 77.28 30 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101417141357379 刘可乐 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 75.36 31 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101417121413694 高小余 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 74.68 32 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
102887500009011 伦婷婷 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 74.40 33 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101417141357377 李亚杰 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 72.32 34 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101837214302042 何艳菲 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 72.24 35 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
100047620609910 魏巍 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 71.64 36 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
100087210004698 孙娜娜 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 71.60 37 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
100087210002977 张鑫 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 71.00 38 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101457000006591 李兵 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 70.92 39 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101417121413683 吴佳欣 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 70.76 40 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101457000005247 蒋美丽 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 70.24 41 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
104257540004055 翟晓娜 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 69.52 42 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101457000002303 翟琳琳 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 68.40 43 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
104257540002079 宋孟思 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 68.12 44 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
106137080500104 孙子婷 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 66.88 45 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
100087210004687 黄复兴 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 66.44 46 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
102877210603366 秦志恒 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 65.68 47 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
100057141003509 王浩 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 65.64 48 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
107107137015203 朱永海 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 65.24 49 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
102887100002177 刘强 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 61.52 50 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101457000005256 林子龙 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 61.28 51 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101507803000406 蔡恩龙 材料科学与工程学院 085204 材料工程 81.68 1 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507803000407 汪建强 材料科学与工程学院 085204 材料工程 81.28 2 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507804000414 解卓学 材料科学与工程学院 085204 材料工程 70.28 3 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507803000408 孙杨 材料科学与工程学院 085204 材料工程 70.16 4 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507804000411 张燕薇 材料科学与工程学院 085204 材料工程 69.92 5 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507803000370 马祥 材料科学与工程学院 085204 材料工程 67.80 6 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507804000413 吴冰 材料科学与工程学院 085204 材料工程 63.08 7 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507803000401 范旭达 材料科学与工程学院 085204 材料工程 61.72 8 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101457000003516 隋冉 材料科学与工程学院 085204 材料工程 74.28 9 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
102137021051575 安晓龙 材料科学与工程学院 085204 材料工程 73.20 10 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101837214309385 李振洋 材料科学与工程学院 085204 材料工程 72.20 11 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101457000004993 宋菲 材料科学与工程学院 085204 材料工程 71.92 12 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101457000006277 杨博 材料科学与工程学院 085204 材料工程 71.20 13 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
100057214104152 宋旸 材料科学与工程学院 085204 材料工程 70.40 14 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
102137021051518 郭森 材料科学与工程学院 085204 材料工程 69.92 15 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101457000000577 郑禹 材料科学与工程学院 085204 材料工程 66.80 16 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101457000006855 苑菁茹 材料科学与工程学院 085204 材料工程 66.48 17 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101457000006677 任娜 材料科学与工程学院 085204 材料工程 66.20 18 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
102887500003918 卢伟 材料科学与工程学院 085204 材料工程 64.76 19 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101517004702218 白润洋 材料科学与工程学院 085204 材料工程 63.28 20 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101507808000557 常旭晨 电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 72.96 1 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507808000560 刘海龙 电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 72.76 2 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507808000528 绳然 电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 67.80 3 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507808000509 朱强 电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 67.60 4 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507808000514 康雪峰 电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 63.04 5 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507808000547 龙泰旭 电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 62.60 6 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507808000542 孙宇 电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 60.24 7 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507808000535 杨帅 电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 59.76 8 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507808000551 马一龙 电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 56.68 9 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
100047212005796 梁杉杉 电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 73.32 10 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
100047371108069 鞠录峰 电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 70.68 11 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101887210600599 白群 电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 69.20 12 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
102997210705953 付大赓 电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 67.24 13 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
102167001600050 尹月 电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 66.72 14 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101887210600684 姬嗣龙 电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 66.68 15 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
102877210303225 邱玉成 电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 66.52 16 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
100047214105880 高炳文 电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 65.56 17 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
102167001600029 王禹博 电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 65.16 18 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
107007037012732 张斌 电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 64.68 19 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101887210600483 刘浩东 电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 63.88 20 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
102907210607182 曲行行 电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 63.80 21 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
100047130303443 郗伟杰 电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 63.44 22 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
102997210706635 黄红兵 电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 62.64 23 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101457000004317 广开元 电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 62.40 24 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101507808000549 冯宇静 电气信息学院 081100 控制科学与工程 76.60 1 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507807000485 党聪 电气信息学院 081100 控制科学与工程 74.12 2 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507807000484 闫涵 电气信息学院 081100 控制科学与工程 73.12 3 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507807000488 姚旺 电气信息学院 081100 控制科学与工程 71.72 4 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507807000497 刘山 电气信息学院 081100 控制科学与工程 70.12 5 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507807000464 汪知宇 电气信息学院 081100 控制科学与工程 70.08 6 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507807000479 李晓艳 电气信息学院 081100 控制科学与工程 68.60 7 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507807000492 雷何芬 电气信息学院 081100 控制科学与工程 64.56 8 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507807000506 严航 电气信息学院 081100 控制科学与工程 61.56 9 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507807000475 刘烨 电气信息学院 081100 控制科学与工程 61.28 10 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507807000482 韩景宇 电气信息学院 081100 控制科学与工程 61.08 11 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507807000468 唐志远 电气信息学院 081100 控制科学与工程 59.20 12 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
100807014010362 胡堂清 电气信息学院 081100 控制科学与工程 67.44 13 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
100047220505933 国明 电气信息学院 081100 控制科学与工程 66.92 14 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
100047214105811 贾熙 电气信息学院 081100 控制科学与工程 66.44 15 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101417143137860 贾贺贺 电气信息学院 081100 控制科学与工程 63.44 16 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101507808000510 董雅文 电气信息学院 082302 交通信息工程及控制 68.40 1 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507808000519 杨明珠 电气信息学院 082302 交通信息工程及控制 67.60 2 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507806000425 龙美芳 电气信息学院 082302 交通信息工程及控制 66.76 3 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507808000555 荣红佳 电气信息学院 082302 交通信息工程及控制 64.72 4 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
100047130203207 张晓岚 电气信息学院 082302 交通信息工程及控制 72.60 5 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
102177000050122 王思睿 电气信息学院 082302 交通信息工程及控制 70.04 6 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
100047214105829 石苗 电气信息学院 082302 交通信息工程及控制 70.00 7 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
100047130903989 杨晓阳 电气信息学院 082302 交通信息工程及控制 69.64 8 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
100047214105830 龚多多 电气信息学院 082302 交通信息工程及控制 68.56 9 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
106137081000079 吕庚辰 电气信息学院 082302 交通信息工程及控制 66.92 10 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101507806000444 李修竹 电气信息学院 085208 电子与通信工程 74.72 1 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507806000443 张玉雪 电气信息学院 085208 电子与通信工程 72.08 2 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507806000445 李悦琳 电气信息学院 085208 电子与通信工程 71.72 3 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507806000429 姚诗琪 电气信息学院 085208 电子与通信工程 70.24 4 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507806000426 郭庭秀 电气信息学院 085208 电子与通信工程 69.76 5 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507806000432 于永澎 电气信息学院 085208 电子与通信工程 69.16 6 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507808000513 郭兴宝 电气信息学院 085208 电子与通信工程 68.92 7 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507806000457 周政旭 电气信息学院 085208 电子与通信工程 68.72 8 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507806000442 冷雪华 电气信息学院 085208 电子与通信工程 66.84 9 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507806000450 徐秋迪 电气信息学院 085208 电子与通信工程 66.08 10 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507806000448 王兰 电气信息学院 085208 电子与通信工程 63.68 11 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507806000441 刘少伟 电气信息学院 085208 电子与通信工程 62.72 12 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507806000430 刘健 电气信息学院 085208 电子与通信工程 62.60 13 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507808000511 陈静 电气信息学院 085208 电子与通信工程 62.44 14 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507806000424 刘翔宇 电气信息学院 085208 电子与通信工程 61.56 15 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507806000427 洪枫 电气信息学院 085208 电子与通信工程 59.68 16 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
104237421109185 徐发朋 电气信息学院 085208 电子与通信工程 74.32 17 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
102877210407047 孙良 电气信息学院 085208 电子与通信工程 74.00 18 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101457000000620 张金肖 电气信息学院 085208 电子与通信工程 70.84 19 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101457000006680 何玉娇 电气信息学院 085208 电子与通信工程 70.68 20 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
102907210600689 郑焱方 电气信息学院 085208 电子与通信工程 70.68 21 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
104247530004760 张雨蒙 电气信息学院 085208 电子与通信工程 70.36 22 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
100547000003194 雷诗雨 电气信息学院 085208 电子与通信工程 68.20 23 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
102937210104530 孙晓玉 电气信息学院 085208 电子与通信工程 68.20 24 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101507807000470 李宸兆 电气信息学院 085210 控制工程 75.84 1 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507807000477 魏笑 电气信息学院 085210 控制工程 74.84 2 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507807000503 杨洋 电气信息学院 085210 控制工程 73.92 3 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507807000466 邓晓欧 电气信息学院 085210 控制工程 72.96 4 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507807000469 薄乐 电气信息学院 085210 控制工程 72.24 5 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507807000459 程佳 电气信息学院 085210 控制工程 71.72 6 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507808000556 刘金明 电气信息学院 085210 控制工程 70.08 7 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507808000512 马少华 电气信息学院 085210 控制工程 68.40 8 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507807000462 李帅 电气信息学院 085210 控制工程 67.60 9 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507808000559 鲍鲁杰 电气信息学院 085210 控制工程 67.32 10 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507807000487 刘澍 电气信息学院 085210 控制工程 67.04 11 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507807000493 张子正 电气信息学院 085210 控制工程 66.56 12 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507808000518 洪嘉希 电气信息学院 085210 控制工程 65.48 13 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507807000472 崔俊楠 电气信息学院 085210 控制工程 63.08 14 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507808000521 申昊 电气信息学院 085210 控制工程 62.56 15 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
102937210501844 韩逸鑫 电气信息学院 085210 控制工程 75.76 16 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
100547000003199 孙双庆 电气信息学院 085210 控制工程 75.48 17 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101457000000220 李月 电气信息学院 085210 控制工程 73.04 18 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
102947100606166 陆新浩 电气信息学院 085210 控制工程 71.76 19 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101417121413752 王迅 电气信息学院 085210 控制工程 69.60 20 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101887210601294 王祥泰 电气信息学院 085210 控制工程 68.24 21 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
100047420308969 郭宇轩 电气信息学院 085210 控制工程 68.00 22 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
106137085201024 李一戈 电气信息学院 085210 控制工程 67.76 23 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101427210200376 王朝勐 电气信息学院 085210 控制工程 66.96 24 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101427214301996 王天博 电气信息学院 085210 控制工程 66.84 25 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
100797090510078 张黎波 电气信息学院 085210 控制工程 65.56 26 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101427211301653 张净丹 电气信息学院 085210 控制工程 65.20 27 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
104257540004195 刘嘉琛 电气信息学院 085210 控制工程 64.88 28 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
102807210002006 胡延鹏 电气信息学院 085210 控制工程 63.88 29 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101507819000737 郭雪 动车运用与维护工程学院 085203 仪器仪表工程 78.28 1 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507819000734 程旭 动车运用与维护工程学院 085203 仪器仪表工程 77.16 2 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507819000733 王佳辉 动车运用与维护工程学院 085203 仪器仪表工程 69.80 3 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
102907210604714 连国红 动车运用与维护工程学院 085203 仪器仪表工程 75.76 4 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
105367440502745 张月鹏 动车运用与维护工程学院 085203 仪器仪表工程 70.28 5 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
103577210010926 倪俊俊 动车运用与维护工程学院 085203 仪器仪表工程 68.28 6 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101507810000625 王蕾 环境与化学工程学院 083000 环境科学与工程 79.60 1 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507810000626 管静 环境与化学工程学院 083000 环境科学与工程 71.80 2 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507804000418 余丽 环境与化学工程学院 083000 环境科学与工程 70.60 3 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507804000410 马智勇 环境与化学工程学院 083000 环境科学与工程 70.00 4 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507804000419 王颖捷 环境与化学工程学院 083000 环境科学与工程 66.80 5 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507810000627 王晓昱 环境与化学工程学院 083000 环境科学与工程 66.00 6 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101517003601983 张胜男 环境与化学工程学院 083000 环境科学与工程 71.64 7 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101417137136716 赵田园 环境与化学工程学院 083000 环境科学与工程 69.16 8 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101517003601955 吴世杰 环境与化学工程学院 083000 环境科学与工程 68.28 9 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101517003601974 马紫怡 环境与化学工程学院 083000 环境科学与工程 67.12 10 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101517003601982 李竺芯 环境与化学工程学院 083000 环境科学与工程 66.20 11 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
100107100001527 朱晓平 环境与化学工程学院 083000 环境科学与工程 65.84 12 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101507811000636 吕焕然 环境与化学工程学院 085229 环境工程 68.92 1 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507811000637 时丕宏 环境与化学工程学院 085229 环境工程 68.88 2 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507811000641 臧颖 环境与化学工程学院 085229 环境工程 64.64 3 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
100557333308806 范文新 环境与化学工程学院 085229 环境工程 69.80 4 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
100107100002382 朴春子 环境与化学工程学院 085229 环境工程 68.52 5 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
100557333312633 王甜甜 环境与化学工程学院 085229 环境工程 64.24 6 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101507801000103 谢英男 机械工程学院 080200 机械工程 80.40 1 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507802000184 尹力 机械工程学院 080200 机械工程 78.48 2 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507802000220 李沐阳 机械工程学院 080200 机械工程 75.84 3 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507802000339 牛铭 机械工程学院 080200 机械工程 75.44 4 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507802000224 刘永健 机械工程学院 080200 机械工程 73.76 5 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507802000275 于荣环 机械工程学院 080200 机械工程 71.08 6 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507801000074 郭超 机械工程学院 080200 机械工程 70.88 7 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507802000335 李兆璐 机械工程学院 080200 机械工程 70.44 8 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507802000242 师坤峰 机械工程学院 080200 机械工程 70.00 9 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507802000273 马丽婷 机械工程学院 080200 机械工程 69.56 10 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507802000245 孙振昆 机械工程学院 080200 机械工程 68.96 11 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507802000157 付典颐 机械工程学院 080200 机械工程 68.00 12 一等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507802000344 邓旭彪 机械工程学院 080200 机械工程 66.28 13 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507802000249 任冲 机械工程学院 080200 机械工程 66.04 14 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507801000039 孙介夫 机械工程学院 080200 机械工程 65.68 15 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507802000259 吴祖光 机械工程学院 080200 机械工程 65.60 16 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507802000342 刘创业 机械工程学院 080200 机械工程 65.60 17 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507801000049 隋雨男 机械工程学院 080200 机械工程 64.80 18 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507802000264 韩德元 机械工程学院 080200 机械工程 64.00 19 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507801000040 王大萌 机械工程学院 080200 机械工程 63.64 20 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507801000138 姜维 机械工程学院 080200 机械工程 62.24 21 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
101507802000289 徐春光 机械工程学院 080200 机械工程 61.80 22 二等奖学金 非定向就业 第一志愿
102807210005392 薛豪鹏 机械工程学院 080200 机械工程 77.56 23 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101457000000782 王凯 机械工程学院 080200 机械工程 76.36 24 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101457000006128 徐露嫡 机械工程学院 080200 机械工程 74.44 25 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
104227510003556 焦首岳 机械工程学院 080200 机械工程 72.84 26 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101457000005753 石晓倩 机械工程学院 080200 机械工程 72.48 27 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101457000006753 亢盼利 机械工程学院 080200 机械工程 72.24 28 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101457000003089 徐力岩 机械工程学院 080200 机械工程 71.80 29 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
102877210503714 朱正阳 机械工程学院 080200 机械工程 71.72 30 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101457000005756 徐荣浩 机械工程学院 080200 机械工程 71.20 31 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
102807210017495 刘远兵 机械工程学院 080200 机械工程 70.80 32 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
102177000070066 徐超 机械工程学院 080200 机械工程 70.52 33 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
100077000008313 韩志宇 机械工程学院 080200 机械工程 69.72 34 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101417121193483 王泽岳 机械工程学院 080200 机械工程 69.56 35 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
100047370908000 韩萌 机械工程学院 080200 机械工程 69.48 36 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
101457000004480 徐子静 机械工程学院 080200 机械工程 69.28 37 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
102177000070325 孔维政 机械工程学院 080200 机械工程 69.16 38 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
102887500010671 谢新鹏 机械工程学院 080200 机械工程 68.88 39 二等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
102887500009757 田茂鹏 机械工程学院 080200 机械工程 68.84 40 三等奖学金 非定向就业 第一批调剂生
