重要通知
Key Notice
重要通知
Key Notice
当前位置:首页 > 重要通知
DJTU Graduate School
2016年硕士研究生新生奖学金公示
浏览次数:25413   添加时间:2016年6月17日 10:01

    根据《关于印发大连交通大学研究生国家助学金和学业奖学金管理暂行办法的通知》(大交大发〔2014〕66号)文件要求,研究生新生奖学金评定由研究生招生办公室具体负责,在录取时按照专业类别以初试与复试的总评成绩排序评定。第一志愿报考我校并被录取的考生(不含破格录取考生),优先参评;推荐免试硕士研究生,第一学年原则上享受一等新生奖学金,破格录取的第一志愿考生第一学年不参与新生奖学金的评定;调剂考生按照专业排序和调剂批次进行新生奖学金的评定;定向生不参与奖学金的评定。评定具体名单见附件。

    本公示发布后如有不同意见,请在6月24日前以电话、信函、亲访等方式向研招办反映。反映问题要实事求是,电话和信函应署真实姓名。
    联系电话:84106587

 

附件:

录取学院 录取专业代码 录取专业名称 考生编号 姓名 总评成绩 排序 奖学金类别
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101506803000303 王雪 75.44 1 一等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101506803000294 杜文普 74.34 2 一等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101506803000298 刘冰倩 73.48 3 一等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101506804000337 郭海鹏 73.46 4 一等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101506803000316 陈婧阳 72.5 5 一等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101506803000299 魏诗萌 72.48 6 一等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101506804000341 舒清柱 72.2 7 一等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101506803000311 张一鸣 72.1 8 一等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101506803000301 温欣 72.08 9 一等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101506803000302 李浩哲 72.04 10 一等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101506803000315 闫浩明 71.76 11 一等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101506803000323 潘鸿飞 71.54 12 一等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101506803000314 刘洋 69.98 13 一等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101506803000312 张景峰 69.32 14 一等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101506801000023 孙雨萌 69.28 15 一等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101506803000327 王文宇 68.88 16 一等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101506801000030 付宇轩 68.84 17 一等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101506803000313 白音胡 68.78 18 一等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101506803000322 马理 67.24 19 一等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101506803000285 王睿 66.58 20 一等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101506803000332 吉丽丽 64.36 21 一等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101506804000347 张萍俊 63.82 22 一等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101506801000024 王相钧 62.04 23 一等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101416121413300 王盈 75.58 24 一等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101456000004728 李智勇 70.84 25 二等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 102136021021047 王赫 69.86 26 二等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 102516210000714 李志文 69.72 27 二等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101836214322229 刘政泓 69.12 28 二等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 106996114022682 刘旋 68.8 29 二等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101456000004709 辛悦 68.36 30 二等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101456000005032 王健 67.68 31 二等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101456000004740 徐会东 67.54 32 二等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 100086210004482 张靖 67.26 33 二等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101416121413320 刘岩 66.56 34 二等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101456000006238 杨淋淋 66.24 35 二等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 102516210004066 刘晓军 65.12 36 二等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101416121413299 马林 65.08 37 二等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101416121413295 牛毓敏 64.4 38 三等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101416121092756 陈重阳 64.36 39 三等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 100086210004784 徐新 64.26 40 三等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101456000006239 崔旭 63.76 41 三等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 102136021020209 李月明 62.22 42 三等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101456000003351 马莉娅 61.28 43 三等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101836214331616 王玉平 61.14 44 三等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 102806210004710 李丽琼 59.66 45 三等奖学金
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 101456000009787 邵童尉 57.2 46 三等奖学金
材料科学与工程学院 085204 材料工程 101506803000331 冯雪娜 66.18 1 一等奖学金
材料科学与工程学院 085204 材料工程 101506804000351 孙天祺 63.2 2 一等奖学金
材料科学与工程学院 085204 材料工程 106996114102925 高梓朝 64.92 3 一等奖学金
材料科学与工程学院 085204 材料工程 101416121413318 孟想 64.7 4 二等奖学金
材料科学与工程学院 085204 材料工程 100086210004483 曹晓贤 64.48 5 二等奖学金
材料科学与工程学院 085204 材料工程 100106100003242 梁冬冬 64.48 6 二等奖学金
材料科学与工程学院 085204 材料工程 101456000005224 黄国坤 64.32 7 二等奖学金
材料科学与工程学院 085204 材料工程 100086210002950 郝文奇 63.8 8 二等奖学金
材料科学与工程学院 085204 材料工程 101456000006249 付晓龙 63.32 9 二等奖学金
材料科学与工程学院 085204 材料工程 102876210605873 裴鹏飞 63.02 10 二等奖学金
材料科学与工程学院 085204 材料工程 102136021020858 范津铭 62.52 11 二等奖学金
材料科学与工程学院 085204 材料工程 101456000005345 刘博文 61.54 12 二等奖学金
材料科学与工程学院 085204 材料工程 100056214103335 耿超 60.62 13 三等奖学金
材料科学与工程学院 085204 材料工程 100066210504338 张天一 60.24 14 三等奖学金
材料科学与工程学院 085204 材料工程 101416121403145 孙秉 59.94 15 三等奖学金
材料科学与工程学院 085204 材料工程 100086210004481 陈思硕 59.6 16 三等奖学金
材料科学与工程学院 085204 材料工程 101416121413303 杨凯翔 59.24 17 三等奖学金
材料科学与工程学院 085204 材料工程 101456000004811 张榕峻 58.72 18 三等奖学金
电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 101506808000452 关云鹏 74.1 1 一等奖学金
电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 101506808000448 王鹏跃 70.68 2 一等奖学金
电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 101506808000446 侯程 66.34 3 一等奖学金
电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 101506808000469 关博 64.6 4 一等奖学金
电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 101506808000430 马晓中 63.88 5 一等奖学金
电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 101506808000429 张胜杰 63.22 6 一等奖学金
电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 101506808000436 鲁凤明 62.1 7 一等奖学金
电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 101506808000473 刘坤亮 58.56 8 一等奖学金
电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 101456000003405 盛国宇 70.36 9 二等奖学金
电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 104876000131011 吴升涛 70.02 10 二等奖学金
电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 101456000003408 王壮 69.06 11 二等奖学金
电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 106136080800135 姚瑞 67.46 12 二等奖学金
电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 101456000006047 刘钰 66.76 13 二等奖学金
电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 102876210303066 张剑 65.82 14 二等奖学金
电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 102866140905048 刘伟 65.46 15 二等奖学金
电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 102136021050230 李景媛 65.36 16 二等奖学金
电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 106116011080241 邬陆琨 64.4 17 二等奖学金
电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 102946210601475 龙腾 63.86 18 三等奖学金
电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 100046420509377 左少燕 63.26 19 三等奖学金
电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 100046620610423 姜泽岳 62.68 20 三等奖学金
电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 102166001600094 刘欢 62.48 21 三等奖学金
电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 102886500007346 黄建坤 62.1 22 三等奖学金
电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 101456000007003 崔喆雨 59.28 23 三等奖学金
电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 107016141014629 李康旭 64.32 24 三等奖学金
电气信息学院 080804 电力电子与电力传动 106116011080187 桑尧尧 60.32 25 三等奖学金
电气信息学院 081100 控制科学与工程 101506807000395 李洋 74.52 1 一等奖学金
电气信息学院 081100 控制科学与工程 101506808000428 吕慷 69.28 2 一等奖学金
电气信息学院 081100 控制科学与工程 101506807000422 张冲冲 67.82 3 一等奖学金
电气信息学院 081100 控制科学与工程 100046110400887 李亭蓄 70.46 4 二等奖学金
电气信息学院 081100 控制科学与工程 102876210303211 梁腾飞 70.44 5 二等奖学金
电气信息学院 081100 控制科学与工程 101416121413380 张悦 67.44 6 二等奖学金
电气信息学院 081100 控制科学与工程 101516001400716 王洪亮 64 7 二等奖学金
电气信息学院 081100 控制科学与工程 106146081106099 李阳 63.6 8 三等奖学金
电气信息学院 081100 控制科学与工程 102516210004465 许超 62.5 9 三等奖学金
电气信息学院 081100 控制科学与工程 102176000040080 任丽媛 62.04 10 三等奖学金
电气信息学院 081100 控制科学与工程 106996114183005 王晋伟 68.06 11 三等奖学金
电气信息学院 081100 控制科学与工程 102176000050117 王霞 66.18 12 三等奖学金
电气信息学院 081100 控制科学与工程 104596411970101 聂启鹏 58.98 13 三等奖学金
电气信息学院 082302 交通信息工程及控制 101506806000392 丁丽珠 65.44 1 一等奖学金
电气信息学院 082302 交通信息工程及控制 101506806000389 田慧思 62.74 2 一等奖学金
电气信息学院 082302 交通信息工程及控制 100566000101326 都布 68.82 3 二等奖学金
电气信息学院 082302 交通信息工程及控制 100046214105805 安美玲 66.68 4 二等奖学金
电气信息学院 082302 交通信息工程及控制 102936210100213 束长健 65.38 5 二等奖学金
电气信息学院 082302 交通信息工程及控制 100046210905680 岳雪峰 65.3 6 二等奖学金
电气信息学院 082302 交通信息工程及控制 100046131104080 金文祥 62.96 7 二等奖学金
电气信息学院 082302 交通信息工程及控制 103596210002101 张伟 61.46 8 三等奖学金
电气信息学院 082302 交通信息工程及控制 107016121133765 温承鹏 60.54 9 三等奖学金
电气信息学院 082302 交通信息工程及控制 102906210602662 王思越 61.94 10 三等奖学金
电气信息学院 085208 电子与通信工程 101506806000362 郝卓然 67.98 2 一等奖学金
电气信息学院 085208 电子与通信工程 101506806000393 张倩倩 66.46 3 一等奖学金
电气信息学院 085208 电子与通信工程 101506806000366 曹睿 66.36 4 一等奖学金
电气信息学院 085208 电子与通信工程 101506806000363 李美娜 64.78 5 一等奖学金
电气信息学院 085208 电子与通信工程 101506806000373 马帅 64.44 6 一等奖学金
电气信息学院 085208 电子与通信工程 101836215234837 刘俨娇 68.6 7 二等奖学金
电气信息学院 085208 电子与通信工程 104866212018913 宛静 66.42 8 二等奖学金
电气信息学院 085208 电子与通信工程 102806210009161 黄玉乾 65.5 9 二等奖学金
电气信息学院 085208 电子与通信工程 101416121021466 王文平 65.34 10 二等奖学金
电气信息学院 085208 电子与通信工程 105336140709649 刘舒婷 65.02 11 二等奖学金
电气信息学院 085208 电子与通信工程 102936210102546 史志恒 64.84 12 二等奖学金
电气信息学院 085208 电子与通信工程 101456000005233 谢迪 64.3 13 二等奖学金
电气信息学院 085208 电子与通信工程 102906210602778 王得胜 62.98 14 二等奖学金
电气信息学院 085208 电子与通信工程 101416123104060 尚伟艺 62.28 15 二等奖学金
电气信息学院 085208 电子与通信工程 101516001300458 胡昕 61.16 16 三等奖学金
电气信息学院 085208 电子与通信工程 100046131003910 徐娜 60.16 17 三等奖学金
电气信息学院 085208 电子与通信工程 101516001300494 梁桓伟 59.98 18 三等奖学金
电气信息学院 085208 电子与通信工程 101416123164187 时继潮 59.76 19 三等奖学金
电气信息学院 085208 电子与通信工程 100136052040054 朱中孝 59.42 20 三等奖学金
电气信息学院 085208 电子与通信工程 103366413502231 闫腾飞 58.3 21 三等奖学金
电气信息学院 085210 控制工程 101506807000405 刘忠诚 69.6 1 一等奖学金
电气信息学院 085210 控制工程 101506807000423 吴家齐 68.62 2 一等奖学金
电气信息学院 085210 控制工程 101506808000443 孟祥明 64.88 3 一等奖学金
电气信息学院 085210 控制工程 101506807000425 高旭贺 61.02 4 一等奖学金
电气信息学院 085210 控制工程 101506807000406 侯洋 60.64 5 一等奖学金
电气信息学院 085210 控制工程 101506807000420 李宗亮 60.58 6 一等奖学金
电气信息学院 085210 控制工程 101506807000399 王文秀 59.96 7 一等奖学金
电气信息学院 085210 控制工程 101506807000401 毕洪硕 59.78 8 一等奖学金
电气信息学院 085210 控制工程 101456000001049 张志敏 71.72 9 一等奖学金
电气信息学院 085210 控制工程 102486121614266 张童贺 69.54 10 二等奖学金
电气信息学院 085210 控制工程 101416121031541 于宪德 67.04 11 二等奖学金
电气信息学院 085210 控制工程 101456000004853 李梦滢 66.94 12 二等奖学金
电气信息学院 085210 控制工程 101456000009221 蔡玉婷 66.84 13 二等奖学金
电气信息学院 085210 控制工程 101456000003044 王禹苏 66.58 14 二等奖学金
电气信息学院 085210 控制工程 104256540002734 路成强 65.42 15 二等奖学金
电气信息学院 085210 控制工程 101456000009679 赵晓杰 64.48 16 二等奖学金
电气信息学院 085210 控制工程 102916210600507 范俊俊 64 17 二等奖学金
电气信息学院 085210 控制工程 102956211902339 毛天宇 63.7 18 二等奖学金
电气信息学院 085210 控制工程 100056210203205 黄荣 63.34 19 二等奖学金
电气信息学院 085210 控制工程 101456000006309 王晓松 62.74 20 二等奖学金
电气信息学院 085210 控制工程 101416113020225 柴荣阳 62.28 21 二等奖学金
电气信息学院 085210 控制工程 100046110400329 李胤达 62.1 22 三等奖学金
电气信息学院 085210 控制工程 101416113140571 王湾湾 62.04 23 三等奖学金
电气信息学院 085210 控制工程 102886500007121 李蒙 61.94 24 三等奖学金
电气信息学院 085210 控制工程 102806210005297 潘健正 61.9 25 三等奖学金
电气信息学院 085210 控制工程 101416121021465 王作禹 61.56 26 三等奖学金
电气信息学院 085210 控制工程 102996210705242 李千振 60.6 27 三等奖学金
电气信息学院 085210 控制工程 101456000003043 王硕 59.76 28 三等奖学金
电气信息学院 085210 控制工程 102956211900103 王松 59 29 三等奖学金
电气信息学院 085210 控制工程 101426371101905 王长绪 58.84 30 三等奖学金
动车运用与维护工程学院 085203 仪器仪表工程 105336210505663 牟颖 67.04 3 二等奖学金
动车运用与维护工程学院 085203 仪器仪表工程 101416121092779 韩朔 64.06 4 三等奖学金
环境与化学工程学院 083000 环境科学与工程 101506804000353 刘欣 72.44 1 一等奖学金
环境与化学工程学院 083000 环境科学与工程 101506810000519 刘小芳 68.64 2 一等奖学金
环境与化学工程学院 083000 环境科学与工程 101506804000356 张硕嘉 66.98 3 一等奖学金
环境与化学工程学院 083000 环境科学与工程 101516003501756 赵原 68.64 4 二等奖学金
环境与化学工程学院 083000 环境科学与工程 101516003501760 王洁 67.68 5 二等奖学金
环境与化学工程学院 083000 环境科学与工程 102946210500342 戴丽静 67.6 6 二等奖学金
环境与化学工程学院 083000 环境科学与工程 107036121113397 李顺和 66.58 7 二等奖学金
环境与化学工程学院 083000 环境科学与工程 101516003501754 王一帆 65.72 8 三等奖学金
环境与化学工程学院 083000 环境科学与工程 101516003501769 王俏 61.44 9 三等奖学金
环境与化学工程学院 083000 环境科学与工程 100106100002220 成栋 64.74 10 三等奖学金
环境与化学工程学院 085229 环境工程 101506804000357 王莉涵 70.88 1 一等奖学金
环境与化学工程学院 085229 环境工程 100276219220053 刘长红 68.88 2 二等奖学金
环境与化学工程学院 085229 环境工程 107036121413441 郝燕宇 65.86 3 二等奖学金
环境与化学工程学院 085229 环境工程 102846212513170 周雪棠 63.6 4 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101506802000168 杨小聪 73.84 1 一等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101506801000076 丁海春 71.62 2 一等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101506801000095 赵锐 68.1 3 一等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101506802000180 石峰 67.38 4 一等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101506802000238 姜天优 67.1 5 一等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101506802000167 郝强 65.52 6 一等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101506802000241 葛亦凡 65.1 7 一等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101506802000194 张弦 63.48 8 一等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101506802000130 柴长忠 63.42 9 一等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101506802000274 孙浩庭 57.86 10 一等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101416121413349 于博 70.08 11 一等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101416121413351 张紫旭 69.72 12 二等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101416137015171 冯琳琳 68.24 13 二等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101416121021424 李彩霞 68.18 14 二等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 102876210505838 夏俭俭 67.84 15 二等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101456000006226 李佩聪 67.7 16 二等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101416123064024 洪盛楠 66.78 17 二等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101456000008635 孙秀元 66.6 18 二等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101456000004642 岳朗 66.32 19 二等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 107106115233615 褚清清 66.26 20 二等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101416121413356 韩朝建 66.2 21 二等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101416141016188 滕瑞飞 65.54 22 二等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101456000006975 于娇 65.38 23 二等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101416114100904 陈彦君 65.34 24 二等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101456000004646 朱阁悠 65.32 25 二等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 107106114073262 李刚 65.28 26 二等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101416114050773 张义超 64.78 27 二等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101416121413355 马玉林 64.7 28 二等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101416121413359 刘勇鑫 64.4 29 二等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 104226510096904 付博华 63.88 30 二等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 104976450338022 孟萌 63.76 31 二等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 102876210303209 牟瑜 63.62 32 二等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 100046214205869 金葛亮 63.46 33 二等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101416121443639 宋来鹤 63.4 34 二等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 102516210002549 王颖 63.14 35 二等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 102556000000037 翟生辉 63.04 36 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 102806210012452 梁顺 62.92 37 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 107106121023673 亓博超 62.76 38 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101416137075796 王振宇 62.54 39 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101416137015169 杨琮 62.48 40 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 100046370107351 王衡 61.84 41 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 102996210105430 吴维 61.84 42 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101456000005606 崔迪 61.5 43 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 106136080200293 谢超 61.24 44 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101416121092775 肖静 60.92 45 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 106136080800145 陈卫超 60.28 46 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101456000005988 宋宇谟 60.12 47 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 104226510002678 王凯旋 58.6 48 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 102946211206006 王鹏 58.58 49 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 106986131802641 侯彦凯 58.54 50 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 102806210010439 刘秋雨 63.38 51 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101416121413357 刘畅 62.08 52 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 101416121453672 李欣芯 67.6 53 三等奖学金
机械工程学院 080200 机械工程 106146080202537 吴斌 67.5 54 三等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101506802000127 禹舜 74.36 1 一等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101506802000240 戴俊 73.36 2 一等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101506802000258 王帅 70.9 3 一等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101506802000273 杨晨 68.82 4 一等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101506802000205 栾安科 68.82 5 一等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101506802000144 蒋方幹 68.56 6 一等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101506802000159 唐文彬 66.96 7 一等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101506802000131 武云 66.48 8 一等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101506802000140 翟广明 66.38 9 一等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101506802000243 周尚 66.06 10 一等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101506802000185 安俊虎 63.68 11 一等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101506802000233 滕明涛 62.3 12 一等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101506802000254 张云超 61.52 13 一等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101506802000277 张佑旋 61.3 14 一等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101506802000200 刘小臣 60.3 15 一等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101506802000158 陈实 59.52 16 一等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101506801000091 董一多 58.84 17 一等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101506801000099 李强 58.64 18 一等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101506801000004 冷雪峰 56.9 19 一等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101456000004672 孙高峰 72.06 20 一等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101456000005489 辛鹏 70.78 21 一等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101456000004334 种云超 69.52 22 二等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101456000004690 赵建庆 69.48 23 二等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101836214134359 陈照亨 69.34 24 二等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101416121413293 王昕妍 68.9 25 二等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 102526210000271 陈欣 68.42 26 二等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101456000001314 尤学文 68.12 27 二等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101456000004686 张一朦 67.94 28 二等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101456000006263 陈若婷 67.7 29 二等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101456000005480 曲乙澍 67.18 30 二等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 107106121413786 岳嘉琦 67.16 31 二等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101456000008877 李红娟 66.3 32 二等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101456000005944 刘立 66.26 33 二等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101456000007240 赵岩 65.96 34 二等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 102996210103899 田辉 65.88 35 二等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101416121423481 朱成章 65.84 36 二等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101416121031495 张琳琳 65.76 37 二等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101456000006384 李彦阳 65.46 38 二等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101456000003344 郑研 65.26 39 二等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101416113020190 杨亚飞 65.16 40 二等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 102886500003455 刘世博 65.06 41 二等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 100056370704602 张坤 65.06 42 二等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101456000005465 常皓 64.48 43 二等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101456000006380 崔闻雯 64.3 44 二等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101456000004315 刘易峰 64.3 45 二等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101456000000722 张晓敏 64.1 46 二等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 100056131702634 张学哲 64 47 二等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101456000006386 刘鑫 63.88 48 二等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101456000005617 钟祥鸣 63.84 49 二等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 106136085201218 王子晗 63.72 50 二等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101416121152978 王若西 63.68 51 三等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 106136085201370 康乾 63.52 52 三等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 102996210104976 司志远 63.36 53 三等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101416121403146 周通 63.32 54 三等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 102556000002164 王琼 63.24 55 三等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101456000005992 宋佳 62.94 56 三等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 100046372508416 季霖 62.7 57 三等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101126000001383 郭国庆 62.48 58 三等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101456000005020 宋亮 62.44 59 三等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 100046130903851 张二帅 62.2 60 三等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101456000008838 朱希伟 61.98 61 三等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101456000004664 林佳旭 61.98 62 三等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 104256540003113 张坤 61.84 63 三等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 107106143096701 李国庆 61.8 64 三等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101456000004151 肖雄 61.8 65 三等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 100056370104041 吴晓朋 61.32 66 三等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101456000000311 许博皓 61.06 67 三等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 100086210005351 肖聪 60.82 68 三等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101456000005482 邵学智 60.54 69 三等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 102876210503176 吕子印 60.4 70 三等奖学金
机械工程学院 085201 机械工程 101836214131354 马铭泽 60.04 71 三等奖学金
交通运输工程学院 080204 车辆工程 101506101500001 张雪青   1 一等奖学金
交通运输工程学院 080204 车辆工程 101506101500002 孙渤   2 一等奖学金
交通运输工程学院 080204 车辆工程 101506802000263 刘许哲 75.32 3 一等奖学金
交通运输工程学院 080204 车辆工程 101506801000049 高鑫 72.22 4 一等奖学金
交通运输工程学院 080204 车辆工程 101506802000124 郑永杰 70.96 5 一等奖学金
交通运输工程学院 080204 车辆工程 101506802000186 武旭明 70.66 6 一等奖学金
交通运输工程学院 080204 车辆工程 101506801000104 张消楠 70.36 7 一等奖学金
交通运输工程学院 080204 车辆工程 101506801000028 李罡 69.8 8 一等奖学金
交通运输工程学院 080204 车辆工程 101506801000046 孙瑞 68.16 9 一等奖学金
交通运输工程学院 080204 车辆工程 101506802000250 宋阳阳 67.88 10 一等奖学金
交通运输工程学院 080204 车辆工程 101506802000152 杨兴光 66.88 11 一等奖学金
交通运输工程学院 080204 车辆工程 101506801000096 张兴茂 66.58 12 一等奖学金
交通运输工程学院 080204 车辆工程 101506801000074 梅梦婷 66.28 13 一等奖学金
交通运输工程学院 080204 车辆工程 101506801000075 刘志峰 65.32 14 一等奖学金
交通运输工程学院 080204 车辆工程 101506802000175 赵国辉 64.72 15 一等奖学金
交通运输工程学院 080204 车辆工程 101506801000086 李春云 63.24 16 一等奖学金
交通运输工程学院 080204 车辆工程 101506801000113 王子 62.38 17 一等奖学金
交通运输工程学院 080204 车辆工程 101506802000123 李岩 60.94 18 一等奖学金
交通运输工程学院 080204 车辆工程 101506802000225 王一霖 57.24 19 一等奖学金
交通运输工程学院 080204 车辆工程 100046214105849 徐元志 71.46 20 一等奖学金
